Beroepen uit het jaar 1997
Het blijft voor zoekers naar kerknieuws interessant te onderzoeken welke predikanten in een bepaalde vacature zijn beroepen. Bovendien is de goede gewoonte een bijzonder feit na 25 jaren te memoriseren. Kortom, vanaf heden laten we de bezoeker ook meekijken in het nieuws van 25 jaar geleden. Je komt soms ineens dezelfde personen tegen maar wel meestal vanuit andere gemeenten. Bovendien wordt het makkelijker te volgen wanneer een kandidaat in 1996 z'n eerste beroep aannam.Week 26
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | Abbenbroek-Zwartewaal-gk | J. van den Akker | kandidaat Rotterdam | |||
● | Achterberg-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | 01 | ||
● | Alphen aan den Rijn-cgk | A. van Heteren | Barendrecht-cgk | bed | ||
● | Doezum-gk | W. Baas | Oudehorne-gk | |||
● | Enschede-Noord-gkv | C. van den Berg | Amersfoort-Oost-gkv | bed | ||
● | Genderen-hg | M.J. Tekelenburg | kandidaat Delft | 02 | ||
● | Gouda-gg | A. Bac | Bodegraven-gg | bed | ||
● | Gravenhage-hg | G.D. Kamphuis | Apeldoorn-bw-hg | |||
● | Hardinxveld-Giessendam-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | 02 | ||
● | Hellouw-hg | A.J. Kunz | kandidaat Vaassen | bed | 02 | |
● | Hilversum-gg | G. Mouw | De Valk-Wekerom-gg | |||
● | Hollandscheveld-bw-hg | A.J. Kunz | kandidaat Vaassen | aan | 01 | |
● | IJsselmuiden-Grafhorst-hg | A. Baas | Ermelo-hg | aan | ||
● | Kamerik-hg | A. Baas | Ermelo-hg | bed | ||
● | Kampen-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | 03 | ||
● | Kantens-Stitswerd-Usquert-Rottum-hg (SoW) | A.F. Kristensen | kandidaat Groningen | |||
● | Katwijk aan Zee-gg | J. Karels | Oudemirdum-gg | |||
● | Leeuwarden-cgk | A.P. van Langevelde | Broek op Langedijk-cgk | |||
● | Lienden-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | 04 | ||
● | Loenen aan de Vecht-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | 05 | ||
● | Monster-hg | J. Belder | Katwijk aan Zee-hg | bed | ||
● | Nieuw-Beijerland-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | 06 | ||
● | Numansdorp-Elim-bw-hg | L. Schaafsma | Springford-Can | bed | ||
● | Oosterland-gg | C.A. van Dieren | Stolwijk-gg | |||
● | Oosterland-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | 07 | ||
● | Oude Tonge-hg | C. van de Worp | Ede-hg | bed | ||
● | Pretoria (Zuid-Afrika) | J.A. van den Berg | kandidaat Harskamp | |||
● | Purmerend-elg | W.F. Metzger | bijz. werk Amsterdam-elg | aan | ||
● | Purmerend-gk (SoW) | J.H. Soethoudt | Halsteren-gk | |||
● | Rhenen-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | 08 | ||
● | Rijsbergen-ngk | P.G. Sinia | kandidaat Zierikzee | |||
● | Rijssen-hg (wijk 6) | J. het Lam | Dirksland-hg | bed | ||
● | Rijssen-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | 09 | ||
● | Rotterdam-Alexanderpolder-gg | A.B. van der Heiden | Utrecht-gg | |||
● | Rotterdam-Centrum-gg | C.A. van Dieren | Stolwijk-gg | |||
● | Rotterdam-IJsselmonde-gg | P. Blok | Kootwijkerbroek-gg | |||
● | Rotterdam-Zuidwijk-gg | C.G. Vreugdenhil | Lelystad-gg | |||
● | Sint Philipsland-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | 11 | ||
● | Stavenisse-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | 10 | ||
● | Urk-De Bron-dg-hg | J.R. Volk | Lekkerkerk-dg-hg | aan | ||
● | Wanneperveen-Belt Schutsloot-hg | G. Holverda | kandidaat Hardenberg | |||
● | Zierikzee-ogg | H. Molendijk (als lerend oud.) | wonend Nieuw-Beijerland | |||
● | Zoetermeer-gg | W. Visscher | Amersfoort-gg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.