Mutatielijst week 21 2022
<<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 34 | IJsselmuiden-ggin | J. Roos (16e keer) | Barneveld-ggin | bed | 153 |
● | 02 | Katwijk aan Zee-hhg (wijk Benjamin) | C.R. van der Toorn | kandidaat Gravenhage (per 17-5) | 01 | |
● | 01 | Klarenbeek-Voorst-Wilp-pg | mw. H.E.J. de Graaf (p-t) | Koekange-pg (per 30-4) | aan | 01 |
● | 05 | Middelharnis-cgk | H.C. Bezemer | Culemborg-cgk | bed | 01 |
● | 86 | Oostkapelle-gg | R.A.M. Visser (4e keer) | Apeldoorn-gg | bed | 17 |
● | 01 | Papendrecht-cgk | N.C. Smits | Purmerend-cgk | 01 | |
● | 02 | Zaamslag-pg | W. Kaljouw | Nijverdal-pg (per 20-5) | 01 | |
- | ||||||
voornemen beroep | ||||||
● | 01 | Nieuwerkerk aan den IJssel-pg | mw. L.I. Nagelkerke-van Wieringen | Anna Paulowna-pg (stemming 9-5) | 01 | |
● | 03 | Sliedrecht-hg (wijk 3) | D. Jongeneel | Katwijk aan Zee-hg (per 23-5) | 06 | |
- | ||||||
voordracht beroep | ||||||
● | 01 | Herkingen-hg | H.A. Neervoort (p-t) | kandidaat IJsselmuiden (stemming 18-5) | 02 | |
● | 01 | Meppel-cgk | M.J. van Keulen | Drogeham-cgk (stemming 22-5) | 01 | |
● | 01 | Nieuwe-Tonge-hg | H.A. Neervoort (p-t) | kandidaat IJsselmuiden (stemming 18-5) | 02 | |
● | 01 | Stadskanaal-pg | H.R. Betting | Sassenheim-pg (stemming 18-5) | 01 | |
● | 03 | Urk-Maranatha-cgk | A. Voorwinden | Gravenzande-cgk (stemming 26-5) | 01 | |
- | ||||||
tweetal | ||||||
● | Brant County-gg | J.M.D. de Heer | Middelburg-Centrum-gg (stemming 26-5) | |||
● | A.T. Huijser | Sliedrecht-gg | ||||
● | Nunspeet-cgk (wijk 2) | P.W.J. van der Toorn | Bunschoten-cgk (stemming 24-5) | |||
● | A. Voorwinden | Gravenzande-cgk |
<<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.