Mutatielijst week 22 2023
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 05 | Aalsmeer-cgk | E.B. Renkema | Middelburg-cgk | aan | 02 |
● | 01 | Breukelen-hhg (i.s.m. Houten-hhg) | A. de Groot | Genemuiden-hhg (per 27-5) | 04 | |
● | 01 | Houten-hhg (i.s.m. Breukelen-hhg) | A. de Groot | Genemuiden-hhg (per 27-5) | 04 | |
● | 04 | Huizen-hg (Oude Kerk) | H. Russcher | Veenendaal-hg (per 6-5) | bed | 04 |
● | 08 | Melissant-hhg | K. den Boer | Sirjansland-hhg (per 5-5) | bed | 02 |
● | 01 | Middelharnis-hg | A. Vastenhoud | Dinteloord-hg (per 6-5) | aan | 01 |
● | 02 | Nieuwer ter Aa-hg | J.J. van der Meulen | kandidaat Rouveen (per 8-5) | aan | 01 |
● | 02 | Ommen-hg | G.J. Roben | Heerde-hg (per 8-5) | bed | 02 |
● | 02 | Vollenhove-hg (wijk Stad) | G.J. Roben | Heerde-hg (per 8-5) | aan | 01 |
- | ||||||
voornemen beroep | ||||||
● | 06 | Capelle aan den IJssel-pg (Nieuwe Westerkerk) | K. Hak | Lienden-hg | 02 | |
● | 08 | Ederveen-hg | H. Russcher | Veenendaal-hg | 05 | |
● | 02 | Gorinchem-pg (Grote Kerk) | H.E. Veldhuijzen | Schelluinen-hg (per 3-6) | 07 | |
● | 01 | Gouda-pg (Sint Janskerk A) | N.J.M. Goedhart | ambulant pred. Utrecht | 01 | |
● | 03 | Groot-Ammers-hg | K. Hak | Lienden-hg | 03 | |
● | 03 | Veenendaal-hg (Vredeskerk) | K. Hak | Lienden-hg (per 10-6) | 04 | |
- | ||||||
voordracht beroep | ||||||
● | 02 | Gravenhage-cgk | H. Carlier | Leeuwarden-cgk (stemming 28-5) | 03 | |
● | 01 | Nieuwland-Oosterwijk-hg | J.J. van der Meulen | kandidaat Rouveen (stemming 30-5) > gaat niet door | 02 | |
- | ||||||
tweetal | ||||||
● | Bennekom-cgk | W.L.W. Kater | kandidaat Ede (stemming 30-5) | |||
● | C.H. Legemaate | Rotterdam-Charlois-ICF | ||||
● | Gravenzande-cgk | W.L.W. Kater | kandidaat Ede (stemming 28-5) | |||
● | B.H.P. Mussche | kandidaat Wekerom | ||||
● | Rijssen-vogg | D.C. Flapper | Ede-vogg (stemming 30-5) | |||
● | B. Reinders | Oldebroek-vogg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.