Mutatielijst week 06 2026
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 01 | Bourtange-hg | L.P.J. van Bruggen (p-t) | Westkapelle-pg | 01b | |
| ● | 03 | Dirksland-gg | P.C. Vlot | Krabbendijke-gg | bed | 33 |
| ● | 11 | Goes-gg | B. Labee | Veenendaal-gg | bed | 59 |
| ● | 01 | Gouda-pg (De Oostpoort) | M.J. Zandbergen | Aalsmeer-hg | 01 | |
| ● | 25 | Gravendeel-ggin | A. Geuze (3e keer) | Vriezenveen-ggin | 08 | |
| ● | 10 | Kerkwijk-e.o.-hhg | IJ.R. Bijl | wonend Poederoijen (per 12-1) | bed | 01 |
| ● | 05 | Kesteren-hg | M. Slingerland | kandidaat Gouda (per 10-1) | aan | 01 |
| ● | 02 | Nieuweroord-Noordscheschut-hg | H.J. Moeliker | kandidaat Gouda (per 31-1) | 02 | |
| ● | 02 | Nijkerk-cgk | T. Wijnsma | Putten-cgk | 02 | |
| ● | Rivierenland-Oost-pg (als hulppred. Beuningen, Druten, Wijchen) | E. Busstra | (m.i.v. 1-4) | aan | ||
| ● | 01 | Rivierenland-Oost-pg | T.A.R. de Zwart | Angeren-pg (stemming 26-1) | 01 | |
| ● | 27 | Sint Philipsland-ogg | A.J. van Wingerden (4e keer) | Lienden-ogg | 11 | |
| ● | 07 | Stolwijk-hhg | V.S. van der Meer | Poortvliet-hhg (per 10-1) | bed | 04 |
| ● | 01 | Vlagtwedde-hg | L.P.J. van Bruggen (p-t) | Westkapelle-pg | 01a | |
| ● | 01 | Waddinxveen-hhg (Dorpsstraat) | IJ.R. Bijl | wonend Poederoijen (per 15-1) | aan | 02 |
| - | ||||||
| voornemen beroep | ||||||
| ● | 02 | Ridderkerk-hg (wijk Drievliet-Oostendam) | H.J.T. Lubbers | Woudenberg-hg | 18 | |
| ● | 01 | Rijsoord-hg | G.T. van Lingen | kandidaat Streefkerk (stemming 20-1) | 01 | |
| - | ||||||
| voordracht beroep | ||||||
| ● | 01 | Aalten-cgk | T. Wijnsma | Putten-cgk (stemming 8-2) | 03 | |
| ● | 07 | Urk-Maranatha-cgk | H.C. Bezemer | Culemborg-cgk (stemming 8-2) | 07 | |
| ● | 01 | Werkhoven-hg | D.P.A. Damsteeg | kandidaat Leerdam (stemming 12-2) | 01 |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

