Ooltgensplaat Hervormde Gemeente
Classis: * Brielle
Provincie: Zuid-Holland
Ring: Sommelsdijk
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Hervormde Gemeente Ooltgensplaat opgericht in 1574:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1730:
Beroepen vacature 1740:
Beroepen vacature 1744:
Beroepen vacature 1756:
Beroepen vacature 1761:
Beroepen vacature 1777:
Beroepen vacature 1797:
Beroepen vacature 1804:
Beroepen vacature 1816:
Beroepen vacature 1851:
Beroepen vacature 1869:
Beroepen vacature 1878:
Beroepen vacature 1881:
Beroepen vacature 1892:
Beroepen vacature 1909:
Beroepen vacature 1913:
Beroepen vacature 1917:
Beroepen vacature 1923:
Beroepen vacature 1928:
Beroepen vacature 1936:
Beroepen vacature 1942:
Beroepen vacature 1951:
Beroepen vacature 1963:
Beroepen vacature 1969:
Beroepen vacature 1975:
Beroepen vacature 1981:
Beroepen vacature 1987:
Beroepen vacature 1995:
Beroepen vacature 2001:
Beroepen vacature 2001:
Beroepen vacature 2017:
Beroepen vacature 2023:
Beroepen vacature 2023:
Provincie: Zuid-Holland
Ring: Sommelsdijk
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Hervormde Gemeente Ooltgensplaat opgericht in 1574:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
i.s.m. Den Bommel | tot 1642 | |||||
- | ||||||
ds. J. Emels (Joost) | 05-07-1574 | ??-06-1576 | Oud-Beijerland | |||
ds. T. Siligineus (Theodorus) | ??-01-1578 | De Paltz | ??-08-1580 | Hulst | ||
ds. A. Schagen (Albert) | ??-09-1580 | Beverwijk | 28-05-1584 | afgezet | ||
ds. J. de Neve (Joost) | ??-10-1584 | Vlaanderen | ??-09-1585 | Edam | ||
ds. E. Puttaard (Erasmus) | ??-09-1585 | Ede (Zld.) | ??-??-1590 | |||
ds. J. de Neve (Joost) | ??-??-1590 | Ede (Zld.) | ??-04-1596 | Ellewoutsdijk | ||
ds. C. van den Broecke (Carolus) | ??-10-1596 | Scherpenisse | ??-??-1600 | overleden | ||
ds. P. Pylius (Petrus) | ??-07-1606 | Simonshaven | 23-06-1647 | overleden | ||
ds. J. Vessuub (Jacobus) | 06-12-1648 | kandidaat | 10-07-1664 | afgezet | ||
ds. J. Heynsius (Josias) | 03-05-1665 | kandidaat | 08-04-1668 | Rotterdam-Hillegersberg | ||
ds. P. van Heel (Petrus) | 02-11-1670 | kandidaat | 04-04-1701 | emeritus | ||
ds. J. van Ham (Johannes) | 01-10-1701 | kandidaat | 14-09-1708 | overleden | ||
ds. T. Texelius (Theodorus) | 30-06-1709 | kandidaat | 21-03-1730 | emeritus | ||
05 | ds. C. Hoog (Cornelis) | 17-08-1732 | Benthuizen | 31-10-1739 | overleden | 00 |
03 | ds. A. Buurt (Adrianus) | 30-04-1741 | Beek-Ubbergen | 03-05-1744 | Hanau | 01 |
01 | ds. G. Minheer (Georgius) | 03-01-1745 | kandidaat Brielle | 31-05-1756 | overleden | 00 |
02 | ds. P. van Duuren (Philippus) | 01-01-1758 | kandidaat Gravenhage | 26-10-1760 | Sloten (N-H) | 01 |
02 | ds. P. Landmeter (Petrus) | 13-09-1761 | kandidaat Rotterdam | ??-04-1777 | emeritus | 00 |
01 | ds. J. Luining (Johannes) | 09-11-1777 | Elkerzee | 21-11-1796 | overleden | 04 |
01 | ds. P.W. Mari (Petrus Wilhelmus) | 21-05-1797 | Hoogvliet | 07-10-1804 | Streefkerk | 01 |
04 | ds. C. Gutteling (Cornelis) | 21-07-1805 | Scherpenisse | 19-11-1815 | Zuidland | 05 |
01 | ds. L.A. Meijer (Lambertus August) | 05-05-1816 | Almkerk | 26-01-1850 | overleden | 01 |
05 | ds. G.C. Montijn (Gerrit Christiaan) | 09-11-1851 | Hoornaar | 31-10-1869 | emeritus | 00 |
23 | ds. A. Mac Pherson (Anthonie) | 07-06-1874 | Bleskensgraaf | 28-04-1878 | Schoonhoven | 08 |
01 | ds. W.E. Noordink (Wilhelm Eliza) | 18-08-1878 | Daarle | 09-01-1881 | Hagestein | 03 |
11 | ds. M.M. de Lint (Meeuwis Marinus) | 15-07-1883 | Oosterwijk | 27-12-1891 | Hei- en Boeicop | 04 |
09 | ds. J. Verweij (Jacob) | 11-03-1894 | Ovezande | 25-04-1909 | emeritus | 03 |
06 | ds. A. Luteijn (Adriaan) | 11-09-1910 | Aalst | 18-05-1913 | Rotterdam-IJsselmonde | 02 |
07 | ds. G. Lans (Gabriel) | 05-07-1914 | Sint Annaland | 18-03-1917 | Monster | 04 |
07 | ds. J.J. van der Pol (Jacob Johan) | 26-05-1918 | Rouveen | 20-08-1922 | Oud-Alblas | 03 |
07 | ds. J. Japchen (Jacob) | 07-06-1925 | Haamstede | 31-07-1928 | emeritus | 00 |
23 | ds. J.D. Kleijne (Jan Dirk) | 28-05-1933 | Willige-Langerak | 15-11-1936 | Oud-Beijerland | 05 |
06 | ds. H. Hiensch (Hendrik) | 17-10-1937 | Bleiswijk | 25-10-1942 | Kampen | 01 |
04 | ds. A.H. Sonnenberg (Anthony Hendrikus) | 19-09-1943 | Molenaarsgraaf | 10-06-1951 | Leerdam | 06 |
01 | ds. J. van Drenth (Jacobus) | 14-10-1951 | Waverveen | 16-09-1962 | industriepredikant Ede | 04 |
14 | ds. P. Vermaat (Pancras) | 28-03-1965 | kandidaat Barendrecht | 17-08-1969 | Vlaardingen | 07 |
06 | ds. A.W. van der Plas (Arie Willem) | 30-08-1970 | vicaris Waddinxveen | 09-03-1975 | Rijssen | 05 |
09 | ds. T.W. van Bennekom (Teunis Wouter) | 12-09-1976 | kandidaat Wezep | 23-08-1981 | Scherpenzeel (Gld.) | 02 |
11 | ds. K. van Meijeren (Klaas) | 29-05-1983 | kandidaat Katwijk aan Zee | 27-09-1987 | Wierden | 04 |
01 | ds. C.J.W. Verboom (Cornelis Jan William) | 27-02-1988 | hulppred. Amstelveen | 27-08-1995 | Bodegraven | 02 |
04 | ds. J.B. ten Hove (Jan Bernard) | 06-10-1996 | kandidaat Utrecht | 25-02-2001 | Wapenveld | 01 |
01 | ds. T.E. van Spanje (Teunis Erik) | 26-08-2001 | zendingspred. | 25-06-2006 | Reeuwijk | 01 |
01 | ds. H.G. van der Ziel (Hermannus Geerhard) | 20-05-2007 | Tiendeveen-Nieuw-Balinge | 01-10-2017 | emeritus | 00 |
01 | ds. G.J. Anker (Gerrit Jakobus) | 08-07-2018 | kandidaat Zwijndrecht | 08-01-2023 | Nieuwerkerk aan den IJssel | 01 |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
H. Gein | ??-??-1817 | |||||
J.C. Wielhouwer (Jacob Cornelis) | 10-01-1900 | 01-07-1906 | pred. Paterson-Peoples Park-gg | |||
P.M. Hack | 21-11-1909 | Zuidland | 19-12-1920 | Vriezenveen | ||
J. Neijenhuis | 01-12-1945 | 28-08-1960 | Voorburg | |||
D. Scheepmaker | 04-10-1970 | 01-09-1974 | Almelo |
Beroepen vacature 1730:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 14-08-1730 | T. van Adrichem | kandidaat Leiden > afgekeurd | |
02 | 04-09-1730 | G. van den Heuvel | Heinsdijk > afgekeurd | |
03 | ??-10-1730 | H. Witteveen | kandidaat Noordwolde > afgekeurd | |
04 | ??-05-1732 | J. Mijseras | Heerenhoek | |
05 | 03-06-1732 | C. Hoog | Benthuizen | |
Beroepen vacature 1740:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1740 | J. van Marle | kandidaat Rotterdam | |
02 | 18-09-1740 | A. la Motte | Heer-Hendrikskinderen | |
03 | 03-03-1741 | A. Buurt | Beek-Ubbergen | |
Beroepen vacature 1744:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 27-08-1744 | G. Minheer | kandidaat Brielle | |
Beroepen vacature 1756:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 22-08-1756 | H.R. Siblink | Giessen-Nieuwkerk | |
02 | ??-10-1757 | P. van Duuren | kandidaat s-Gravenhage | |
Beroepen vacature 1761:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1761 | H. Krom | kandidaat Utrecht | |
02 | ??-06-1761 | P. Landmeter | kandidaat Rotterdam | |
Beroepen vacature 1777:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 22-07-1777 | J. Luining | Elkerzee | |
Beroepen vacature 1797:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 02-03-1797 | P.G. Mari | Hoogvliet | |
Beroepen vacature 1804:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 13-11-1804 | J. Montijn | Bleskensgraaf | |
02 | ??-??-1805 | A. Treffers | Loon op Zand | |
03 | 13-04-1805 | C. Gutteling | Scherpenisse | |
04 | 05-07-1805 | C. Gutteling (2e keer) | Scherpenisse | |
Beroepen vacature 1816:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 01-02-1816 | L.A. Meijer | Almkerk | |
Beroepen vacature 1851:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-01-1851 | H.J. den Boer | Ouderkerk aan den IJssel | |
02 | ??-02-1851 | H.Z.A. Gutteling | Scherpenisse | |
03 | ??-04-1851 | G.J. Zijnen | Zevenhoven | |
04 | ??-06-1851 | G.J. Zijnen (2e keer) | Zevenhoven | |
05 | ??-09-1851 | G.C. Montijn | Hoornaar | |
Beroepen vacature 1869:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-12-1869 | P. Deetman | Bennekom | |
02 | ??-01-1870 | E.A. Lazonder | Berkel-Rodenrijs | |
03 | ??-04-1870 | G. Boer | Ouderkerk aan den IJssel | |
04 | ??-05-1870 | G. Ringnalda | Aarlanderveen | |
05 | ??-08-1870 | C.P. van Tooren | Hellevoetsluis | |
06 | ??-12-1870 | J.G. Ormel | Loon op Zand | |
07 | ??-01-1871 | P.J.R. Laan | Maassluis | |
08 | ??-04-1871 | D.N. Eerdmans | IJsselmuiden | |
09 | ??-05-1871 | J.J.A. Ploos van Amstel | Groningen | |
10 | ??-07-1871 | E.B. Gunning | Nunspeet | |
11 | ??-08-1871 | S. Kalma | Losdorp | |
12 | ??-11-1871 | J. van der Werff | Elspeet | |
13 | ??-12-1871 | J. Kromsigt | Kortgene | |
14 | ??-02-1872 | H.A.E. Heinecken | Ankeveen | |
15 | ??-03-1872 | E.W. Heinecken | Noorden | |
16 | ??-06-1872 | H.J.P. van der Linden | Hoevelaken | |
17 | ??-08-1872 | A. Piper | Muiden | |
18 | ??-10-1872 | J.H. Gravenstein | De Bilt | |
19 | ??-01-1873 | F.C. Wieder | Bunschoten | |
20 | ??-03-1873 | N.A. de Gaay Fortman | Vleuten | |
21 | ??-05-1873 | W.J. Geselschap | Rotterdam-Delfshaven | |
22 | ??-10-1873 | N.A. de Gaay Fortman (2e keer) | Vleuten | |
23 | ??-02-1874 | A. Mac Pherson | Bleskensgraaf | |
Beroepen vacature 1878:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1878 | W.E. Noordink | Daarle | |
Beroepen vacature 1881:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-03-1881 | F. Fortuin | Bruinisse | |
02 | ??-05-1881 | H.J.P. van der Linden | Schoonrewoerd | |
03 | ??-07-1881 | P.F. van der Steen | Gouderak | |
04 | ??-09-1881 | J.M. Rutte | Genemuiden | |
05 | ??-03-1882 | F. Lion Cachet | Valkenburg (Z-H) | |
06 | ??-05-1882 | J.L. Tichelaar | Wijngaarden | |
07 | ??-06-1882 | W.C. Barbas | Dubbeldam | |
08 | ??-10-1882 | J.F.F. van de Hamme | Elspeet | |
09 | ??-12-1882 | J.T.F.U. Lauts | Zuilichem-Nieuwaal | |
10 | ??-02-1883 | W.A. Houbolt | Westbroek | |
11 | ??-03-1883 | M.M. de Lint | Oosterwijk | |
Beroepen vacature 1892:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-01-1892 | J.G. Bruining | Schoonhoven | |
02 | ??-03-1892 | J. Draaisma | Klundert | |
03 | ??-04-1892 | B.J. van Heijningen | Kesteren | |
04 | ??-07-1892 | L.F.A. Westerbeek van Eerten | Serooskerke | |
05 | ??-09-1892 | K.E. van Griethuijsen | Monster | |
06 | ??-10-1892 | D. Meerburg | Vreeswijk | |
07 | ??-03-1893 | J. van den Bergen | Varsseveld | |
08 | ??-05-1893 | J.C. Klomp | Lunteren | |
09 | ??-08-1893 | J. Verweij | Ovezande | |
Beroepen vacature 1909:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1909 | S. Ronner | Oud-Beijerland | |
02 | ??-08-1909 | H.H. van Ameide | Schipluiden | |
03 | ??-11-1909 | N.C. Bakker | IJsselmuiden | |
04 | ??-01-1910 | B.G.C. Steenbeek | Yerseke | |
05 | ??-04-1910 | P. van Toorn | Sprang | |
06 | ??-05-1910 | A. Luteijn | Aalst | |
Beroepen vacature 1913:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1913 | P. Kruijt | Zegveld | |
02 | ??-07-1913 | J.E. Klomp | Poortvliet | |
03 | ??-08-1913 | P. de Looze | Waarder | |
04 | ??-09-1913 | J.H. van Paddenburgh | Aalst | |
05 | ??-11-1913 | O.J. van Rootselaar | Polsbroek | |
06 | ??-01-1914 | K. van As | Moerkapelle | |
07 | ??-03-1914 | G. Lans | Sint Annaland | |
Beroepen vacature 1917:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-03-1917 | A.H.J.G. van Voorthuizen | Zegveld | |
02 | ??-04-1917 | A. Dekker | Giessendam-Neder-Hardinxveld | |
03 | ??-06-1917 | L. van Mastrigt | Vlaardingen | |
04 | ??-07-1917 | J.H. Koster | s-Grevelduin-Capelle | |
05 | ??-09-1917 | H. Ewoldt | Aalburg | |
06 | ??-02-1918 | S.C. van Wijngaarden | Wijngaarden | |
07 | ??-03-1918 | J.J. van der Pol | Rouveen | |
Beroepen vacature 1923:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-10-1923 | D. Plantinga | Elburg | |
02 | ??-03-1924 | E. Schimmel | Jaarsveld | |
03 | ??-05-1924 | W. Deur | Zegveld | |
04 | ??-07-1924 | P.J. Steenbeek | Bergambacht | |
05 | ??-08-1924 | N.C. Bakker | Benschop | |
06 | ??-10-1924 | A.F.P. Pop | Nijkerk | |
07 | ??-02-1925 | J. Japchen | Haamstede | |
Beroepen vacature 1928:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-10-1928 | G.A. Pott | Bodegraven | |
02 | ??-12-1928 | S.C. van Wijngaarden | Veenendaal | |
03 | ??-02-1929 | A. Dekker | Bleiswijk | |
04 | ??-05-1929 | G.C. Severijn | Waarder | |
05 | ??-06-1929 | M. Ottevanger | Papendrecht | |
06 | ??-08-1929 | I. Kievit | Baarn | |
07 | ??-03-1930 | A.H.J.G. van Voorthuizen | Rijssen | |
08 | ??-05-1930 | P.A. Binsbergen | Muiden | |
09 | ??-07-1930 | J.H.T. Rappard | Dinteloord | |
10 | ??-08-1930 | W. Rijnsburger | Polsbroek | |
11 | ??-09-1930 | A. van Willigen | Grevelduin-Capelle | |
12 | ??-10-1930 | P.J. Vreugdenhil | Gorinchem | |
13 | ??-03-1931 | J. Lekkerkerker | Molenaarsgraaf | |
14 | ??-05-1931 | E. Schimmel | Ameide-Tienhoven | |
15 | ??-06-1931 | C. Vlasblom | Oude-Tonge | |
16 | ??-08-1931 | J.J. van der Pol | Oene | |
17 | ??-09-1931 | J.C. Terlouw | Kamperveen | |
18 | ??-10-1931 | S. Goverts | Gameren | |
19 | ??-04-1932 | A. Prins | Nederlangbroek | |
20 | ??-05-1932 | P. de Looze | Waddinxveen | |
21 | ??-06-1932 | H.H. van Ameide | Ouddorp | |
22 | ??-07-1932 | W. Wesseldijk | Den Ham (Ov.) | |
23 | ??-02-1933 | J.D. Kleijne | Willige-Langerak | |
Beroepen vacature 1936:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-10-1936 | T. van der Hee | Polsbroek | |
02 | ??-12-1936 | L. Blok | Brandwijk | |
03 | ??-02-1937 | B. van Ginkel | Renswoude | |
04 | ??-04-1937 | T.H. Oostenbrug | Gouderak | |
05 | ??-05-1937 | J.G. van Ieperen | Leerbroek | |
06 | ??-07-1937 | H. Hiensch | Bleiswijk | |
Beroepen vacature 1942:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1942 | H. Harkema | Noordeloos | |
02 | ??-10-1942 | M.H.A.L.H. van der Valk | Wijngaarden | |
03 | ??-05-1943 | J. Lekkerkerker | Oud-Beijerland | |
04 | ??-06-1943 | A.H. Sonnenberg | Molenaarsgraaf | |
Beroepen vacature 1951:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1951 | Jac. van Drenth | Waverveen | |
Beroepen vacature 1963:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1963 | J. Jongerden | Bruchem-Kerkwijk | |
02 | ??-07-1963 | A. van Eijk | Bergschenhoek | |
03 | ??-08-1963 | I. Kok | Zegveld | |
04 | ??-10-1963 | J.A. de Waard | Meerkerk | |
05 | ??-12-1963 | B.M. Meyndert | Waarder | |
06 | ??-02-1964 | J. Koolen | Reeuwijk | |
07 | ??-03-1964 | P.J. Bos | Sprang | |
08 | ??-04-1964 | P. Alblas | Scherpenisse | |
09 | ??-05-1964 | S. Meijers | Ameide-Tienhoven | |
10 | ??-07-1964 | H. Zethof | Kockengen | |
11 | ??-08-1964 | C. den Boer | Sliedrecht | |
12 | ??-09-1964 | R.C. Cuperus | Rouveen | |
13 | ??-11-1964 | R. de Bruin | Zetten-Andelst | |
14 | ??-01-1965 | P. Vermaat | kandidaat Barendrecht | |
Beroepen vacature 1969:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1969 | R.C. Cuperus | Ede | |
02 | ??-08-1969 | D. van Vliet | Zetten-Andelst | |
03 | ??-10-1969 | G. van Estrik | Genemuiden | |
04 | ??-02-1970 | H. van de Post | kandidaat Beekbergen | |
05 | ??-03-1970 | C. Evers | kandidaat Putten | |
06 | ??-06-1970 | A.W. van der Plas | kandidaat Katwijk aan Zee | |
Beroepen vacature 1975:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-01-1975 | T. Lekkerkerker | Leerdam | |
02 | ??-04-1975 | A. Vlietstra | Doornspijk | |
03 | ??-06-1975 | J. den Hoed | Sliedrecht | |
04 | ??-07-1975 | J.M. de Raad | Stolwijk | |
05 | ??-09-1975 | S.P. van Assenbergh | Nijkerk | |
06 | ??-10-1975 | J. van der Velden | Woerden | |
07 | ??-02-1976 | H. Vreekamp | Oosterwolde (Gld.) | |
08 | ??-04-1976 | J. van Rossem | Meeuwen | |
09 | ??-06-1976 | T.W. van Bennekom | kandidaat Wezep | |
Beroepen vacature 1981:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-09-1981 | L. Wullschleger | Tholen | |
02 | ??-11-1981 | E.M. Bakker | Veenendaal | |
03 | ??-01-1982 | W. Verboom | Nieuw-Lekkerland | |
04 | ??-03-1982 | T.J. Kamerbeek | Hoevelaken | |
05 | ??-04-1982 | J. Vos | Nijkerk | |
06 | ??-06-1982 | D.C. Floor | Wekerom | |
07 | ??-09-1982 | J.P. Nap | Nederlangbroek | |
08 | ??-10-1982 | H. Harkema | Brakel | |
09 | 06-12-1982 | A. Visser | Nieuwland-Oosterwijk | |
10 | 14-01-1983 | M. Goudriaan | Ouderkerk aan den IJssel | |
11 | 16-02-1983 | K. van Meijeren | kandidaat Katwijk aan Zee | |
Beroepen vacature 1987:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 05-11-1987 | C.J.W. Verboom | kandidaat Nieuwerkerk aan den IJssel | |
Beroepen vacature 1995:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 13-11-1995 | J. van Dijk | Tholen | |
02 | 05-02-1996 | P. van der Kraan | Bleskensgraaf | |
03 | 07-05-1996 | J.A. de Koeijer | Baarn (b.w. Calvijnkerk) | |
04 | 20-06-1996 | J.B. ten Hove | kandidaat Utrecht | |
Beroepen vacature 2001:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 17-04-2001 | T.E. van Spanje | voorheen zendingspred. | |
Beroepen vacature 2001:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 03-01-2007 | H.G. van der Ziel | Tiendeveen-Nieuw-Balinge | |
Beroepen vacature 2017:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 10-01-2018 | G.J. Anker | kandidaat Zwijndrecht | 01 |
Beroepen vacature 2023:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
Beroepen vacature 2023:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-02-2024 | M. Bos | kandidaat Lunteren | 01 |
02 | ??-04-2024 | F.A. Visser | kandidaat Nieuwerkerk | 02 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
dinsdag 03 december 2024