Vriezenveen Gereformeerde Gemeente in Nederland
Classis: *
Provincie: Overijssel
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Vriezenveen GG
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente in Nederland Vriezenveen opgericht in 1953:
Beroepen vacature 1953:
Provincie: Overijssel
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Vriezenveen GG
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente in Nederland Vriezenveen opgericht in 1953:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | ds. A. Geuze | 28-09-2022 | Gouda-Gerbrandyweg |
Beroepen vacature 1953:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1965 | J. Pannekoek | kandidaat Gouda | |
02 | ??-06-1970 | A. Wink | kandidaat Gouda | |
03 | ??-03-1981 | F. Mallan | Rhenen | |
04 | ??-06-1983 | W. Verhoeks | kandidaat Rhenen | |
05 | ??-06-1987 | J. Roos | kandidaat Alblasserdam | |
06 | ??-02-1988 | F. Mallan (2e keer) | Alblasserdam | |
07 | ??-01-1989 | W. Verhoeks (2e keer) | Arnemuiden | |
08 | ??-01-1990 | F. Mallan (3e keer) | Alblasserdam | |
09 | ??-03-1991 | J. Roos (2e keer) | Chilliwack (Can.) | |
10 | ??-03-1992 | J. Roos (3e keer) | Chilliwack (Can.) | |
11 | ??-02-1993 | J. Roos (4e keer) | Chilliwack (Can.) | |
12 | ??-02-1994 | W. Verhoeks (3e keer) | Ederveen | |
13 | ??-02-1995 | F. Mallan (4e keer) | Alblasserdam | |
14 | ??-02-1997 | J. Roos (5e keer) | Opheusden | |
15 | ??-03-1998 | J. Roos (6e keer) | Opheusden | |
16 | ??-06-1998 | A. Schultink | kandidaat Alblasserdam | |
17 | ??-01-1999 | J. Roos (7e keer) | Opheusden | |
18 | 03-02-2000 | J. Roos (8e keer) | Opheusden | |
19 | 01-02-2001 | J. Roos (9e keer) | Opheusden | |
20 | 29-06-2001 | T.R. Treur | kandidaat Kesteren | |
21 | 11-02-2002 | J. Roos (10e keer) | Opheusden | |
22 | 20-06-2002 | A. van Voorden | kandidaat Opheusden | |
23 | 23-01-2003 | J. Roos (11e keer) | Opheusden | |
24 | 19-02-2004 | J. Roos (12e keer) | Opheusden | |
25 | 17-02-2005 | A. van Voorden (2e keer) | De Beek-Uddel | |
26 | 23-02-2006 | J. Roos (13e keer) | Barneveld | |
27 | 23-02-2007 | T.R. Treur (2e keer) | Chilliwack (Can.) | |
28 | 18-06-2007 | A. Geuze | kandidaat Uddel | |
29 | 22-02-2008 | J. Roos (14e keer) | Barneveld | |
30 | 15-01-2009 | J.A. Weststrate | kandidaat Barneveld | |
31 | 19-06-2009 | M. Krijgsman | kandidaat Leerdam | |
32 | 17-02-2010 | J. Roos (15e keer) | Barneveld | |
33 | 03-03-2011 | J. Roos (16e keer) | Barneveld | 56 |
34 | ??-03-2012 | J. Roos (17e keer) | Barneveld | 78 |
35 | ??-09-2012 | M. Krijgsman (2e keer) | Arnemuiden | 07 |
36 | ??-03-2013 | J. Roos (18e keer) | Barneveld | 93 |
37 | ??-03-2014 | M. Krijgsman (3e keer) | Arnemuiden | 33 |
38 | ??-09-2014 | A. Schultink (2e keer) | Gouda | 14 |
39 | 18-02-2015 | M. Krijgsman (4e keer) | Arnemuiden | 47 |
40 | ??-09-2015 | A. Geuze (2e keer) | Chilliwack (Can.) | 19 |
41 | ??-03-2016 | J. Roos (19e keer) | Barneveld | 121 |
42 | 13-06-2016 | O.M. van der Tang | kandidaat Barneveld | 15 |
43 | ??-10-2016 | M. Krijgsman (5e keer) | Arnemuiden | 70 |
44 | ??-03-2017 | J.A. Weststrate (2e keer) | Pretoria | 06 |
45 | ??-10-2017 | J.A. Weststrate (3e keer) | Pretoria | 13 |
46 | ??-04-2018 | J. Roos (20e keer) | Barneveld | 134 |
47 | ??-06-2018 | D.E. van de Kieft | kandidaat Barneveld | 02 |
48 | ??-11-2018 | M. Krijgsman (6e keer) | Arnemuiden | 102 |
49 | ??-03-2019 | M. Krijgsman (7e keer) | Arnemuiden | 108 |
50 | ??-10-2019 | J. Roos (21e keer) | Barneveld | 142 |
51 | ??-03-2020 | M. Krijgsman (8e keer) | Arnemuiden | 126 |
52 | ??-10-2020 | J.A. Weststrate (4e keer) | Elspeet | 02 |
53 | ??-03-2021 | M. Krijgsman (9e keer) | Arnemuiden | 142 |
54 | ??-10-2021 | D.E. van de Kieft (2e keer) | Urk | 08 |
55 | ??-03-2022 | A. Geuze (3e keer) | Gouda-Gerbrandyweg | 09 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.