Index >
Kandidaten
Hier kunt u alle kandidaten terugvinden. Klik op het jaartal achter huidig om een lijst in te zien met alle huidige kandidaten sinds dat jaar. Klik achter bevestigd op een jaartal voor alle bevestigingen van dat jaar.Huidig: 2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980
Bevestigd: 2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Bevestigd: 2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
| naam | woonplaats | kerk | publicatiedatum | beroepende gemeente | intrededatum | ber* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | R.B.J. van der Linden | Dedemsvaart | cgk | 2025-12-17 | cgk Dedemsvaart | 07-01-2026 | 03 |
| ● | C. de Gelder | Werkendam | pkn | 2025-10-04 | hervormde gemeente Besoyen | 01-02-2026 | 01 |
| ● | mw. J.K. Gelderloos | Groningen | pkn | 2025-11-12 | protestantse gemeente Vries, Noordlaren-Glimmen | 01-02-2026 | 01 |
| ● | H.R. de Vries | Nieuw-Vennep | pkn | 2025-10-14 | gereformeerde kerk Woerdense Verlaat/Zevenhoven-pg | 08-02-2026 | 01 |
| ● | W. Rijneveld | Gorinchem | pkn | 2025-09-10 | hervormde gemeente Klaaswaal | 22-02-2026 | 04 |
| ● | R.N. van der Iest | Ureterp | pkn | 2025-11-12 | protestantse gemeente Heerenveen | 01-03-2026 | 01 |
| ● | mw. M. Hazenoot-Kuiper | Utrecht | pkn | 2025-11-27 | protestantse gemeente Pijnacker-Delfgauw | 08-03-2026 | 01 |
| ● | mw. H.W. Schotanus-Schutte | Sint Jansklooster | pkn | 2025-10-03 | gereformeerde kerk Bolsward | 08-03-2026 | 01 |
| ● | A. de Vreugd | Amsterdam | pkn | 2023-02-10 | Tot heil des Volks Amsterdam | 12-04-2026 | 01 |
| ● | mw. A.M. Messelink | Apeldoorn | ngk | 2025-12-02 | ngk Apeldoorn (Tabernakelkerk) | 19-04-2026 | 01 |
| ● | R.H. Oevermans | Utrecht | pkn | 2025-11-27 | hervormde gemeente Molenaarsgraaf | 19-04-2026 | 01 |
| ● | G.B. van Gils | Schoonhoven | pkn | 2025-10-03 | legerpred. | 03-05-2026 | 01 |
| ● | mw. D. Keus | Amstelveen | pkn | 2025-10-?? | protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee | 17-05-2026 | 01 |
| ● | G.T. van Lingen | Streefkerk | pkn | 2025-11-26 | hervormde gemeente Rijsoord | 17-05-2026 | 01 |
| ● | T. de Reus | Nijbeets | pkn | 2025-11-03 | protestantse gemeente Heerenberg-Zeddam | 17-05-2026 | 02 |
| ● | J. van der Heide | Nieuwegein | ngk | 2026-03-02 | ngk Breukelen | 07-06-2026 | 01 |
| ● | mw. T.A.M. Fraanje | Breda | pkn | 2026-03-24 | voordracht protestantse gemeente Breda | 14-06-2026 | 01 |
| ● | D.P.A. Damsteeg | Leerdam | pkn | 2025-09-19 | hervormde gemeente Werkhoven | 21-06-2026 | 01 |
| ● | J.B. Alblas | Berlijn | pkn | 2013-10-25 | Nederlandse kerk Berlijn | 21-06-2026 | 01 |
| ● | M.A.H. Rolfes | Oud-Beijerland | pkn | 2025-04-16 | hervormde gemeente Sint-Maartensdijk (Rehoboth) | 21-06-2026 | 01 |
| ● | mw. A.B. Eggink-de Kok | Utrecht | pkn | 2026-03-25 | gerformeerde kerk Giessenburg | 05-07-2026 | 01 |
| ● | N.L. Dijkdrent | Katwijk aan Zee | pkn | 2025-10-14 | hervormde gemeente Aalst | 30-08-2026 | 01 |
| ● | P. Hazenoot | Utrecht | pkn | 2025-11-27 | gereformeerde kerk Katwijk aan Zee | 30-08-2026 | 02 |
| ● | H.J. Moeliker | Gouda | pkn | 2025-10-03 | hervormde gemeente Rijswijk (N-B.) | 30-08-2026 | 02 |
| ● | mw. L. de Haan-Wilts | Arnhem | ngk | 2025-12-15 | ngk Brrezand | 06-09-2026 | 02 |
| ● | J.J. Jacobse | Middelburg | pkn | 2026-03-24 | protestantse gemeente Colijnsplaat/Kamperland | 06-09-2026 | 01 |
| ● | A. Groothedde | Kampen | pkn | 2025-09-19 | hervormde gemeente Kamperveen | 13-09-2026 | 01 |
| ● | F. Scholten | Enter | pkn | 2026-03-24 | gereformeerde kerk Rijssen | 13-09-2026 | 01 |
| ● | mw. H. Koster | Ede | pkn | 2025-03-?? | gereformeerde kerk Hollandscheveld-Geesbrug-Nieuwland | ??-??-2026 | 01 |
*: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.