Oudemirdum Gereformeerde Gemeente
Classis: * Kampen
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Oudemirdum opgericht in 09-03-1933:
Beroepen vacature 1933:
Beroepen vacature 1965:
Beroepen vacature 1972:
Beroepen vacature 1988:
Beroepen vacature 1999:
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Oudemirdum opgericht in 09-03-1933:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ds. H. Ligtenberg | 20-09-1960 | kandidaat Rijssen | 14-12-1965 | Genemuiden | 40 |
| 08 | ds. G. Mouw | 25-06-1967 | Middelharnis | 12-07-1972 | Genemuiden | 07 |
| 42 | ds. A. Snoep | 23-07-1986 | Amsterdam-Noord | 16-10-1988 | overleden | 00 |
| 07 | ds. J. Karels | 17-01-1991 | Rijssen-Zuid | 26-05-1999 | Middelharnis |
Beroepen vacature 1933:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-06-1934 | H. Ligtenberg | kandidaat Rotterdam | |
| 02 | ??-06-1940 | T. Dorresteijn | kandidaat Rotterdam | |
| 03 | ??-06-1947 | C. Hegeman | kandidaat Slikkerveer | |
| 04 | ??-09-1947 | A. van Stuijvenberg | Yerseke | |
| 05 | ??-02-1948 | T. Dorresteijn (2e keer) | Opheusden | |
| 06 | ??-03-1948 | J.B. Bel | Dirksland | |
| 07 | ??-03-1948 | T. Dorresteijn (3e keer) | Opheusden | |
| 08 | ??-06-1948 | F. Mallan | kandidaat Rotterdam | |
| 09 | ??-07-1948 | K. de Gier | kandidaat Utrecht | |
| 10 | ??-09-1948 | J.W. Kersten | kandidaat Rotterdam | |
| 11 | ??-03-1949 | A. Verhagen | Kampen | |
| 12 | ??-08-1949 | J.W. Kersten (2e keer) | kandidaat Rotterdam | |
| 13 | ??-11-1949 | H. van Gilst | kandidaat Gravenhage | |
| 14 | ??-12-1949 | H. Ligtenberg (2e keer) | Rotterdam-West | |
| 15 | ??-12-1951 | H. van Gilst (2e keer) | Elspeet | |
| 16 | ??-06-1952 | W. Hage | kandidaat Gravenhage | |
| 17 | ??-06-1953 | A.F. Honkoop | kandidaat Gravenhage | |
| 18 | ??-06-1955 | A. Elshout | kandidaat Rotterdam | |
| 19 | ??-07-1956 | C. Molenaar | kandidaat Dordrecht | |
| 20 | ??-06-1959 | P. Blok | kandidaat Rotterdam | |
| 21 | ??-07-1960 | H. Ligtenberg | kandidaat Rijssen | |
Beroepen vacature 1965:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-11-1965 | W. Hage | Klaaswaal | |
| 02 | ??-02-1966 | C. Wisse | Elspeet | |
| 03 | ??-03-1966 | H. van Gilst | Tricht | |
| 04 | ??-05-1966 | C. Wisse (2e keer) | Elspeet | |
| 05 | ??-09-1966 | A.W. Verhoef | Barneveld | |
| 06 | ??-12-1966 | G. Mouw | Middelharnis | |
| 07 | ??-04-1967 | J. Karens | Nieuwerkerk | |
| 08 | ??-05-1967 | G. Mouw (2e keer) | Middelharnis | |
Beroepen vacature 1972:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-06-1972 | P. Blok | Dirksland | |
| 02 | ??-09-1972 | E. Venema | Zwijndrecht | |
| 03 | ??-11-1972 | J. Baaijens | Tricht-Geldermalsen | |
| 04 | ??-02-1973 | L. Blok | Beekbergen | |
| 05 | ??-06-1973 | J. Driessen | kandidaat Utrecht | |
| 06 | ??-08-1973 | C. de Ridder | Nunspeet | |
| 07 | ??-09-1973 | C. Hegeman | Tholen | |
| 08 | ??-02-1974 | P. Honkoop | Kampen | |
| 09 | ??-06-1974 | A. Moerkerken | kandidaat Rotterdam | |
| 10 | ??-10-1974 | J. van Vliet | Aagtekerke | |
| 11 | ??-12-1974 | R. Boogaard | Leiden | |
| 12 | ??-06-1975 | J. Karels | kandidaat Rotterdam | |
| 13 | ??-09-1975 | R. Boogaard (2e keer) | Leiden | |
| 14 | ??-01-1976 | G.A. Zijderveld | Middelburg | |
| 15 | ??-06-1976 | J.S. van der Net | kandidaat Moerkapelle | |
| 16 | ??-09-1976 | A. Hoogerland | Krabbendijke | |
| 17 | ??-01-1977 | J. Mol | Rijssen | |
| 18 | ??-05-1977 | J. Mijnders | Ridderkerk | |
| 19 | ??-06-1977 | C. Vogelaar | kandidaat Mijdrecht | |
| 20 | ??-10-1977 | J.M. Kleppe | Woerden | |
| 21 | ??-02-1978 | A. Elshout | Ridderkerk-Slikkerveer | |
| 22 | ??-05-1978 | A. Moerkerken (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
| 23 | ??-09-1978 | J. Karels (2e keer) | Werkendam | |
| 24 | ??-06-1979 | M. Golverdingen | kandidaat Benthuizen | |
| 25 | ??-09-1979 | A. Hoogerland (2e keer) | Krabbendijke | |
| 26 | ??-03-1980 | A. Hofman | Scheveningen | |
| 27 | ??-06-1980 | J.J. Tanis | kandidaat Sommelsdijk | |
| 28 | ??-10-1980 | H. Ligtenberg | Middelharnis | |
| 29 | ??-05-1981 | R. Boogaard (3e keer) | Leiden | |
| 30 | ??-10-1981 | C. Wisse | Kootwijkerbroek | |
| 31 | ??-03-1982 | J. Driessen (2e keer) | Moerkapelle | |
| 32 | ??-06-1982 | G. Mouw | kandidaat Elspeet | |
| 33 | ??-11-1982 | J. Karels (3e keer) | Beekbergen | |
| 34 | ??-04-1983 | A. Snoep | Amsterdam-Noord | |
| 35 | ??-06-1983 | B. van der Heiden | kandidaat Dordrecht | |
| 36 | ??-11-1983 | A. Snoep (2e keer) | Amsterdam-Noord | |
| 37 | ??-03-1984 | A.B. van der Heiden | Enkhuizen | |
| 38 | ??-06-1984 | J. Beens | kandidaat Genemuiden | |
| 39 | ??-10-1984 | J.M. Kleppe (2e keer) | Apeldoorn | |
| 40 | ??-06-1985 | A.J. Gunst | kandidaat Kapelle | |
| 41 | ??-11-1985 | J. Mijnders (2e keer) | Veenendaal | |
| 42 | ??-03-1986 | A. Snoep (3e keer) | Amsterdam-Noord | |
Beroepen vacature 1988:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 23-06-1988 | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | |
| 02 | 07-04-1989 | J. Mijnders | Veenendaal | |
| 03 | 20-06-1989 | G.M. de Leeuw | kandidaat Rotterdam | |
| 04 | 14-11-1989 | J. Karels | Rijssen | |
| 05 | 16-03-1990 | D. Rietdijk | Moerkapelle | |
| 06 | 29-05-1990 | C. Sonnevelt | zendingspred., wonend ’s-Gravenzande | |
| 07 | 09-10-1990 | J. Karels (2e keer) | Rijssen | |
Beroepen vacature 1999:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-05-1999 | A.B. van der Heiden | Utrecht | |
| 02 | 22-06-1999 | C. Neele | kandidaat Krimpen aan den IJssel | |
| 03 | 02-09-1999 | A. Bac | Bodegraven | |
| 04 | 17-02-2000 | A.J. Gunst | Benthuizen | |
| 05 | 04-04-2000 | G. Clements | zendingspred. | |
| 06 | 29-06-2000 | D. de Wit | kandidaat Bennekom | |
| 07 | 22-09-2000 | J.J. Tanis | Middelburg-Centrum | |
| 08 | 09-02-2001 | J. Driessen | Doetinchem | |
| 09 | 20-04-2001 | M. Karens | Werkendam | |
| 10 | 19-06-2001 | D.W. Tuinier | kand. Hendrik-Ido-Ambacht | |
| 11 | 08-10-2001 | P. Melis | Genemuiden | |
| 12 | 12-02-2002 | J. Schipper | s-Gravenpolder | |
| 13 | 09-04-2002 | M. Mondria | Waardenburg | |
| 14 | 25-06-2002 | B.J. van Boven | kandidaat Benthuizen | |
| 15 | 01-10-2002 | M. Karens (2e keer) | Werkendam | |
| 16 | 12-02-2003 | J. Karels | Middelharnis | |
| 17 | 04-07-2003 | G. Pater | kandidaat Genemuiden | |
| 18 | 26-08-2003 | J. Schipper (2e keer) | s-Gravenpolder | |
| 19 | 30-01-2004 | G.J.N. Moens | Goes | |
| 20 | 29-04-2004 | A. Vermeij | Elspeet | |
| 21 | 17-02-2005 | D. de Wit (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
| 22 | 30-06-2005 | C.A. van Dieren | Rijssen-Noord | |
| 23 | 13-10-2005 | B.J. van Boven (2e keer) | De Valk - Wekerom | |
| 24 | 17-02-2006 | A. Verschuure | Krabbendijke | |
| 25 | 12-05-2006 | A. Schreuder | Rijssen-Zuid | |
| 26 | 27-06-2006 | J. van Belzen | kandidaat Arnemuiden | |
| 27 | 28-09-2006 | C. de Jongste | Tholen | |
| 28 | 23-02-2007 | M. Karens (3e keer) | Werkendam | |
| 29 | 12-05-2007 | G. Pater (2e keer) | Opheusden | |
| 30 | 28-06-2007 | G. Heijkamp | kandidaat Geldermalsen | |
| 31 | 22-11-2007 | M. Golverdingen | Boskoop | |
| 32 | 28-02-2008 | E. Bakker | Urk | |
| 33 | 09-05-2008 | C.A. van Dieren (2e keer) | Rijssen-Noord | |
| 34 | 23-06-2008 | B. Labee | kandidaat Hendrik-Ido-Ambacht | |
| 35 | 21-11-2008 | P. Melis (2e keer) | Veen | |
| 36 | 19-02-2009 | B. van der Heiden | Alblasserdam | |
| 37 | 02-07-2009 | J. van Rijswijk | kandidaat Rhenen | |
| 38 | 16-09-2009 | J. Schipper (3e keer) | Dirksland | |
| 39 | 19-11-2009 | P. Melis (3e keer) | Veen | |
| 40 | 18-02-2010 | M. Karens (4e keer) | Werkendam | |
| 41 | 11-06-2010 | S. Maljaars | kandidaat Kapelle | 08 |
| 42 | 16-09-2010 | W. Silfhout | Capelle aan den IJssel-Middelwatering | 07 |
| 43 | 19-11-2010 | D. de Wit (3e keer) | Rijssen-West | 34 |
| 44 | 10-02-2011 | G.J.N. Moens (2e keer) | Meliskerke | 17 |
| 45 | 18-06-2011 | A.P. Baaijens | kandidaat Vaassen | 23 |
| 46 | 16-09-2011 | M. Karens (5e keer) | Werkendam | 225 |
| 47 | ??-11-2011 | B. van der Heiden (2e keer) | Alblasserdam | 76 |
| 48 | ??-02-2021 | L. Terlouw | Barendrecht | 29 |
| 49 | ??-04-2012 | E. Bakker (2e keer) | Scherpenisse | 01 |
| 50 | 13-06-2012 | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | 55 |
| 51 | 22-11-2012 | P. Mulder | Krimpen aan den IJssel | 39 |
| 52 | 22-02-2013 | C.A. van Dieren (3e keer) | Rijssen-Noord | 69 |
| 53 | 18-06-2013 | J. van Laar | kandidaat Opheusden | 12 |
| 54 | 26-09-2013 | G. van Manen | Elspeet | 09 |
| 55 | 06-01-2014 | P.G. Heijkamp | kandidaat Elspeet | 25 |
| 56 | 19-02-2014 | L. Terlouw (2e keer) | Barendrecht | 39 |
| 57 | 11-06-2014 | H.A. van Zetten | kandidaat Veenendaal | 25 |
| 58 | 25-09-2014 | M. Karens (6e keer) | Werkendam | 240 |
| 59 | 07-01-2015 | P. Melis (4e keer) | Ermelo | 03 |
| 60 | 22-04-2015 | G.W.S. Mulder | Zoetermeer | 38 |
| 61 | 10-06-2015 | H. van der Heiden | kandidaat Doetinchem | 16 |
| 62 | 11-11-2015 | C.A. van Dieren (4e keer) | Rijssen-Noord | 82 |
| 63 | 24-02-2016 | F. Mulder | Rhenen | 08 |
| 64 | 15-06-2016 | M.T. Al-Chalabi | kandidaat Genemuiden | 15 |
| 65 | 28-09-2016 | A. Verschuure (2e keer) | Scherpenzeel | 24 |
| 66 | 08-02-2017 | G. van Manen (2e keer) | Elspeet | 34 |
| 67 | 30-03-2017 | B.J. van Boven (3e keer) | De Valk-Wekerom | 93 |
| 68 | 21-06-2017 | W. Mouw | kandidaat Genemuiden | 04 |
| 69 | 19-10-2017 | C. van Ruitenburg | Krimpen aan den IJssel | 04 |
| 70 | 22-02-2018 | G.J. van Aalst | Klaaswaal | 32 |
| 71 | 21-06-2018 | M. Blok | kandidaat Ermelo | 05 |
| 72 | 20-09-2018 | G. van Manen (3e keer) | Elspeet | 44 |
| 73 | 21-11-2018 | F. Mulder (2e keer) | Rhenen | 12 |
| 74 | 27-02-2019 | C.A. van Dieren (5e keer) | Rijssen-Noord | 100 |
| 75 | 19-06-2019 | G.P. van Nieuw Amerongen | kandidaat | 32 |
| 76 | 18-09-2019 | G.J.N. Moens (3e keer) | Lisse | 14 |
| 77 | 11-03-2020 | C. van Krimpen | Yerseke | 20 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
woensdag 14 januari 2026