Mutatielijst week 10 1926
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>> . 100 jaar>>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Aalsmeer-gk | N. Willemse | kandidaat Amsterdam | 04 | ||
| ● | 03 | Abcoude-gk | N. Willemse | kandidaat Amsterdam | 01 | |
| ● | 01 | Asten-hg | H.E.G. van de Meene | Overlangbroek-hg | bed | |
| ● | 05 | Bedum-gk | H. van der Elskamp | Koog-Zaandijk-gk | bed | |
| ● | 03 | Blokzijl-hg | J.A. Raams | Rijswijk-Gld-hg | ||
| ● | 01 | Buiksloot-hg | N.J. Cupedo | Marken-hg | ||
| ● | 01 | Bunschoten-Spakenburg-gk-A | H. van der Elskamp | Koog-Zaandijk-gk | bed | |
| ● | 03 | Bussum-hg | W. Lodder | Doorn-hg | ||
| ● | 02 | Den Helder-gk | W.J.J. Velders | missionair pred. Amsterdam-gk | ||
| ● | 04 | Gerkesklooster-Stroobos-gk | T. Petersen | Wolvega-gk | ||
| ● | 06 | Gouderak-hg | C. Vlasblom | Driesum-hg | bed | |
| ● | Gravenhage-West-gk (wijk 4) | dr. J. Hoek | Soest-gk | aan | ||
| ● | 06 | Groningen-gk | H. van der Elskamp | Koog-Zaandijk-gk | aan | |
| ● | 02 | Haarlem-hg | L.D. Poot | Amsterdam-hg | ||
| ● | 02 | Haarlem-hg | H.E. Beker | Gorssel-hg | ||
| ● | 05 | Haamstede-gk | H.J. Kouwenhoven | kandidaat Leiden | 05 | |
| ● | Heerenveen-doops | J. Koster | Den Helder-doops | aan | ||
| ● | Hoogkerk-hg | M.C. Slotemaker de Bruine | Terkaple-hg | |||
| ● | 01 | Hoogvliet-gk | H.J. Kouwenhoven | kandidaat Leiden | 04 | |
| ● | 13 | Lexmond-gk | N. Willemse | kandidaat Amsterdam | 05 | |
| ● | 01 | Maassluis-hg | A.J. Bosman (toez.) | Gravendeel-hg | aan | |
| ● | 02 | Meliskerke-gk | A. Wijngaarden | Baarland-gk | bed | |
| ● | Nieuwerkerk aan den IJssel-gk | N. Willemse | kandidaat Amsterdam | 02 | ||
| ● | 08 | Oudewater-Hekendorp-hg | J.J. Timmer | Ermelo-hg | ||
| ● | 12 | Sliedrecht-gg | G.H. Kersten | Yerseke-gg | ||
| ● | Twisk-Medemblik-doops | H.C. Barthel | Aalsmeer-doops | aan | ||
| ● | Varsseveld-gk | S. van Dijken | Nieuweroord-gk (per 28-2) | |||
| ● | 04 | Vlaardingen-gg | H. Kieviet | Veenendaal-gg | ||
| ● | 01 | Wagenborgen-hg | A.M. Most van Spijk (toez.) | Opwierda-hg | ||
| ● | Wemeldinge-veg | A.W.F. Waardenburg | Oude Pekela-veg | aan | ||
| ● | 09 | Werkendam-cgk | J.P. Meijering | Nieuwpoort-cgk | ||
| ● | Wildervank-Veendam-elg | V.W.F.B. Schmidt | Groede-elg (per 28-2) | |||
| ● | 06 | Woubrugge-gk | N. Willemse | kandidaat Amsterdam | 03 | |
| ● | 09 | Zaandam-cgk | A. Zwiep | Hillegom-cgk | ||
| ● | 06 | Zeist-cgk | A.M. Berkhoff | Amsterdam-cgk | ||
| ● | 04 | Zwijndrecht-cgk | A. Zwiep | Hillegom-cgk | bed | |
| - | ||||||
| tweetal | ||||||
| ● | Drachten-cgk | H.C. Binee | Murmerwoude-cgk | |||
| ● | P. de Smit | Nieuwe-Pekela-cgk | ||||
| ● | Haarlem-cgk | J. Janssen | Leiden-cgk | |||
| ● | J.L. de Vries | Rijnsburg-cgk | ||||
| ● | Kollum-gk | J. Wijminga | Charlois-gk | |||
| ● | mr. W.S. de Vries | Tzum-gk | ||||
| ● | Rotterdam-gg | G.H. Kersten | Yerseke-gg | |||
| ● | A. Verhagen | Middelburg-gg | ||||
| ● | Rotterdam-gk (vac. Wielenga) | dr. C. Bouma | Zwolle-gk | |||
| ● | W.J.J. Velders | missionair pred. Amsterdam-gk | ||||
| ● | Wagenborgen-hg | A.M. van der Most van Spijk | Opwierde-hg > 34 stemmen | |||
| ● | G. Stratingh | Gasselternijeveen-hg > 28 stemmen | ||||
| ● | Zwolle-gk | H. van der Elskamp | Koog-Zaandijk-gk | |||
| ● | dr. J. Thijs | Meppel-gk | ||||
| - | ||||||
| drietal | ||||||
| ● | Vreeswijk-hg | C.E.A.J. Gerrits | Tuil-hg | |||
| ● | C. Vlasblom | Driesum-hg | ||||
| ● | A.J. van Wijngaarden | Westmaas-hg | ||||
| ● | Woerden-gk | J. Dam | Bodegraven-gk | |||
| ● | H. van der Elskamp | Koog-Zaandijk-gk | ||||
| ● | H. Knoop | Kooten-gk | ||||
| - | ||||||
| viertal | ||||||
| ● | Assen-hg | J.F. Kruyt | Valthermond-hg | |||
| ● | P. van der Wal | Neede-hg | ||||
| ● | J.R. Immink | Delden-hg | ||||
| ● | H.H. Baudet | Arum-hg | ||||
| - | ||||||
| zestal | ||||||
| ● | Diepenheim-hg | W.T. Klumper | kandidaat Epse | |||
| ● | G.C.C. Geijskes | Berlicum-hg | ||||
| ● | W. van Dooren | Blokker-hg | ||||
| ● | C.B. Burger | Zweeloo-hg | ||||
| ● | M. Rosbergen | Uitgeest-hg | ||||
| ● | H.G.T. Ravesteijn | Midwolde-Leek-hg | ||||
| ● | Dokkum-vcg | H. Cramer | Alkmaar-rem | |||
| ● | mw. A.M.L. Frevel | hulppred. Rotterdam-rem | ||||
| ● | mw. A.G. Gunther | Doesburg-rem | ||||
| ● | L.B. Houtgast | Boskoop-rem | ||||
| ● | A. Klaver | Hoorn-rem | ||||
| ● | mw. F.W. van Rappold | Zwammerdam-rem | ||||
| - | ||||||
| twaalftal | ||||||
| ● | Bathmen-hg | J.J.H. Bange | Zuidhorn-hg | |||
| ● | B. ter Haar | Groenlo-hg | ||||
| ● | M. Hefting | Elst-Gld-hg | ||||
| ● | A. de Jonge | Zwolle-hg | ||||
| ● | B. Klein Wassink | Leeuwarden-hg | ||||
| ● | N. Lofvers | Warffum-hg | ||||
| ● | W.G. Planten | Goor-hg | ||||
| ● | A. van Riemsdijk | Breede-hg | ||||
| ● | H.P. Rogaar | Colmschate-hg | ||||
| ● | G.H. Steijn | Leeuwarden-hg | ||||
| ● | J. Thijssen | Leermens-hg | ||||
| ● | C.G. Wagenaar | Usquert-hg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>> . 100 jaar>>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

