Mutatielijst week 09 1998
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | Aalburg-gg | J. Karens | Opheusden-gg | |||
● | Almere-gkv (wijk Oost) | S.S. Braaksma | Beverwijk-Krommenie-gkv | |||
● | Barendrecht-gk (SoW Smitshoek) | D.J. Couvee | kandidaat Leiden | aan | ||
● | Broek op Langedijk-cgk | A.C. van der Wekken | Winschoten-cgk | |||
● | Bruchem-Kerkwijk-hg | E. de Mots | kandidaat Putten | 01 | ||
● | Chilliwack-ggin | J. Roos | Opheusden-ggin | bed | ||
● | Dokkum-cgk | G.C. den Hertog | Leiden-cgk | bed | ||
● | Dordrecht-gg | A.T. Vergunst | Kalamazoo-gg | bed | ||
● | Eindhoven-hg (SoW) | D.F. Blom | Vilvoorde (Belgie) | aan | ||
● | Elspeet-ggin | J. Roos | Opheusden-ggin | |||
● | Enkhuizen-gg | J.J. van Eckeveld | Zeist-gg | |||
● | Enschede-Zuid-gkv | R. de Graaf | Rouveen-gkv | bed | ||
● | Epe-hg (Grote Kerk, wijk 2) | R.M. Witteveen | Haarlem-hg | bed | ||
● | Gravenhage-hg (Bethlehemkerk) | P.H. van Trigt | Wapenveld-hg | |||
● | Groningen-Zuid-gkv | J. Holtland | Vlaardingen-gkv | bed | ||
● | Hagestein-hg | E. de Mots | kandidaat Putten | 02 | ||
● | t Harde-hg | J. Boer | Ermelo-hg | |||
● | Hardenberg-Oost-gkv (wijk 3 Midden) | K. de Vries | Ridderkerk-gkv | |||
● | Harkema-gk | T.E. Heslinga | Siddeburen-gk (bij acclamatie) | aan | ||
● | Hien-Dodewaard-hg | K.W.F. Borsje | Vriezenveen-hg | |||
● | Kampen-ogg | D. Monster | Barneveld-ogg | bed | ||
● | Krimpen aan den IJssel-gg | G.J. van Aalst | Ridderkerk-gg | bed | ||
● | Maarssen-gk (Maarssenbroek) | R.J. Blokland | Breskens-Schoondijke-gk | aan | ||
● | Maassluis-hg (Grote Kerk) | C.H. Bax | Ede-hg | |||
● | Middelburg-gkv | J. Holtland | Vlaardingen-gkv | bed | ||
● | Middelharnis-gg | J. Karels | Oudemirdum-gg | |||
● | Nieuweroord-Noordscheschut | T.W.H. van der Heijden | Heinenoord-hg | bed | ||
● | Nieuwleusen-Rehoboth-dg-hg | C.M. Buijs | Kesteren-hg | aan | ||
● | Nunspeet-hg (wijk 6: Hulshorst) | W. van den Born | Rijssen-hg | bed | ||
● | Rotterdam-Stad-gkv (Delfshaven) | J. Holtland | Vlaardingen-gkv | bed | ||
● | Scheveningen-gg | A. Vermeij | Zwijndrecht-gg | |||
● | Streekgemeente Mid Fryslan-doops (bijstand) | mw. C. Visser | wonend Gorredijk | aan | ||
● | Terneuzen-gg | J.S. van der Net | Apeldoorn-gg | |||
● | Tiel-Zaltbommel-gkv | A. Souman | Hoek-gkv | aan | ||
● | Utrecht-West-cgk | B. de Graaf | Nunspeet-cgk | |||
● | Westzaan-gg | J.M. Kleppe | Rijssen-gg | |||
● | Wierden-hg (wijk West) | J. Westland | Putten-hg | |||
● | Zoetermeer-gg | M. Karens | Werkendam-gg | bed | ||
● | Zuidlaren-gk | G.C. Hovingh | Biddinghuizen-Swifterbant-gk | aan | ||
● | Zwijndrecht-hg | P.H. van Trigt | Wapenveld-hg | bed | ||
● | bijz.werk-hg (docent CH Ede) | M. van Campen | Waddinxveen-hg | aan |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.