Mutatielijst week 08 2001
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Ammerstol-hg | B. Griffioen | kandidaat Amsterdam | |||
| ● | Bodegraven-hg (wijk 2) | P. Molenaar | Scherpenzeel-Gld-hg | |||
| ● | Borssele-gg | M. Karens | Werkendam-gg | |||
| ● | Boskoop-gg | M. Golverdingen | Gorinchem-gg | |||
| ● | De Beek-Uddel-ggin | J. Roos | Opheusden-ggin | |||
| ● | Ede-hg | J.S. Heutink | Besoyen-hg | |||
| ● | Ederveen-ggin | J. Roos | Opheusden-ggin | |||
| ● | Elden-hg | W.H. ten Boom | Abbenes-hg | aan | ||
| ● | Grevelduin-Capelle-hg | P. de Vries | Elspeet-hg | |||
| ● | Hoofddorp-gg | M. Karens | Werkendam-gg | |||
| ● | Klaaswaal-gg | L. Blok | Ermelo-gg | bed | ||
| ● | Leiden-hg (g.v. Diaconessenhuis) | A.C. Kooyman | Schoonhoven-dg-hg | |||
| ● | Leiderdorp-gg | J.S. van der Net | Apeldoorn-gg | |||
| ● | Nieuwerkerk-gg | G.J. van Aalst | Ridderkerk-gg | |||
| ● | Ouddorp-gg | M. Karens | Werkendam-gg | |||
| ● | Ouderkerk aan den Amstel-cgk | P.L.D. Visser | kandidaat Genemuiden | |||
| ● | Papendrecht-hg | C.B. Stam | Harderwijk-hg | aan | ||
| ● | Poortvliet-hg | J.G. Blom | Melissant-hg | |||
| ● | Renswoude-hg | C.G. Visser | Langerak-hg | aan | ||
| ● | Rhenen-gg | G.J.N. Moens | Goes-gg | |||
| ● | Rotterdam-Zuid-hg (Zuidwijk) | mw. J. de Haan | g.v. Rotterdam (Daniel den Hoed) | aan | ||
| ● | Rotterdam-Zuidwijk-gg | J. Driessen | Doetinchem-gg | |||
| ● | Veen-gg | G.J. van Aalst | Ridderkerk-gg | |||
| ● | Veendam-gkv | R. IJbema | Wijnjewoude-Oosterwolde-gkv | |||
| ● | Veenendaal-dg-Noord-hg | L. Terlouw | Rheden-hg | aan | ||
| ● | Vlaardingen-ggin | J. Roos | Opheusden-ggin | bed | ||
| ● | Vriezenveen-ggin | J. Roos | Opheusden-ggin | bed | ||
| ● | Waardenburg-ggin | J. Roos | Opheusden-ggin | bed |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

