Hilversum Gereformeerde Gemeente in Nederland
Classis: *
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Hilversum GG
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente in Nederland Hilversum opgericht in 1953:
Hulppredikanten:
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Hilversum GG
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente in Nederland Hilversum opgericht in 1953:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geen dienstdoende | predikant | gestaan |
| ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 01 | ??-02-1955 | ||||
| D.L. Aangeenbrug | Terneuzen | 02 | ??-07-1962 | C. van de Woestijne | Barneveld | |
| 03 | ??-09-1963 | H. Ligtenberg | Utrecht | 04 | ||
| ??-06-1965 | J. Pannekoek | kandidaat Gouda | 05 | ??-05-1966 | F. Mallan | |
| Veenendaal | 06 | ??-06-1970 | A. Wink | kandidaat Gouda | ||
| 07 | ??-03-1972 | M. van Beek | Opheusden | 08 | ??-05-1972 | |
| A. Wink (2e keer) | Veenendaal | 09 | ??-03-1973 | M. van Beek (2e keer) | Opheusden | |
| 10 | ??-04-1975 | M. van Beek (3e keer) | Opheusden | 11 | ||
| ??-03-1976 | F. Mallan (2e keer) | Vlaardingen | 12 | ??-07-1976 | A. van Straalen | |
| kandidaat Gravenzande | 13 | ??-03-1977 | M. van Beek (4e keer) | Opheusden | ||
| 14 | ??-02-1978 | A. Wink (3e keer) | Veenendaal | 15 | ??-03-1979 | |
| F. Mallan (3e keer) | Rhenen | 16 | ??-04-1981 | M. van Beek (5e keer) | Opheusden | |
| 17 | ??-06-1983 | W. Verhoeks | kandidaat Rhenen | 18 | ||
| ??-04-1986 | W. Verhoeks (2e keer) | Arnemuiden | 19 | ??-06-1987 | J. Roos | |
| kandidaat Alblasserdam | 20 | ??-04-1988 | W. Verhoeks (3e keer) | Arnemuiden | ||
| 21 | ??-03-1989 | F. Mallan (4e keer) | Alblasserdam | 22 | ??-04-1990 | |
| W. Verhoeks (4e keer) | Arnemuiden | 23 | ??-04-1991 | J. Roos (2e keer) | Chilliwack (Can.) | |
| 24 | ??-04-1993 | J. Roos (3e keer) | Chilliwack (Can.) |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.