Berkenwoude Gereformeerde Gemeente
Classis: * Gouda
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Berkenwoude opgericht in 05-12-1912:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1912:
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Berkenwoude opgericht in 05-12-1912:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ds. M.L. Dekker (Maarten Lein) | 01-07-2025 | voorheen Israelpred., wonend Lekkerkerk |
| ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Suyker | kandidaat | 1962 | pred. Krabbendijke |
Beroepen vacature 1912:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-06-1942 | A. van Stuijvenberg | Yerseke | |
| 02 | ??-07-1944 | L. Rijksen | kandidaat Utrecht | |
| 03 | ??-07-1945 | M. Blok | kandidaat Rotterdam | |
| 04 | ??-06-1947 | W. de Wit | kandidaat Rotterdam | |
| 05 | ??-12-1948 | J.W. Kersten | kandidaat Rotterdam | |
| 06 | ??-01-1953 | G. Zwerus | Middelharnis | |
| 07 | ??-06-1968 | A.M. den Boer | kandidaat Ridderkerk | |
| 08 | ??-10-1968 | A.W. Verhoef | Barneveld | |
| 09 | ??-01-1969 | L. Blok | kandidaat Zeist | |
| 10 | ??-06-1969 | R. Boogaard | kandidaat Nisse | |
| 11 | ??-02-1970 | A. Hoogerland | Werkendam | |
| 12 | ??-06-1970 | J. Mijnders | kandidaat De Meern | |
| 13 | ??-02-1971 | A. Hoogerland (2e keer) | Werkendam | |
| 14 | ??-06-1971 | J. Koster | kandidaat Yerseke | |
| 15 | ??-06-1972 | A. Bac | kandidaat Moerkapelle | |
| 16 | ??-10-1972 | J. van Vliet | Aagtekerke | |
| 17 | ??-01-1973 | J.C. Weststrate | Meliskerke | |
| 18 | ??-06-1973 | J. Driessen | kandidaat Utrecht | |
| 19 | ??-09-1973 | J.C. Weststrate (2e keer) | Meliskerke | |
| 20 | ??-01-1974 | J. van Vliet (2e keer) | Aagtekerke | |
| 21 | ??-06-1974 | A. Moerkerken | kandidaat Rotterdam | |
| 22 | ??-01-1975 | A. Hofman | Scheveningen | |
| 23 | ??-06-1975 | J. Karels | kandidaat Rotterdam | |
| 24 | ??-01-1976 | H. Ligtenberg | Terwolde-De Vecht | |
| 25 | ??-06-1976 | J.J. van Eckeveld | kandidaat Scherpenzeel (Gld.) | |
| 26 | ??-01-1977 | R. Boogaard (2e keer) | Leiden | |
| 27 | ??-06-1977 | R. Kattenberg | kandidaat Krimpen aan den IJssel | |
| 28 | ??-01-1978 | R. Boogaard (3e keer) | Leiden | |
| 29 | ??-01-1979 | W. Hage | Rotterdam-West | |
| 30 | ??-06-1979 | A.B. van der Heiden | kandidaat Veen | |
| 31 | ??-02-1981 | R. Boogaard (4e keer) (i.s.m. doven) | Leiden | |
| 32 | ??-09-1981 | R. Boogaard (5e keer) (i.s.m. Stolwijk) | Leiden | |
| 33 | ??-02-1982 | T. van Stuijvenberg | Meliskerke | |
| 34 | ??-06-1982 | C.J. Meeuse | kandidaat Ridderkerk | |
| 35 | ??-12-1982 | A.F. Honkoop | Rotterdam-Centrum | |
| 36 | ??-06-1983 | R. Boogaard (6e keer) | Leiden | |
| 37 | ??-09-1983 | D. Hakkenberg | Lisse | |
| 38 | 06-04-1984 | R. Boogaard (7e keer) (i.s.m. dovenzorg) | Leiderdorp | |
| 39 | 26-06-1984 | J. Beens | kandidaat Genemuiden | |
| 40 | 10-12-1984 | A. Bac (2e keer) (i.s.m. Stolwijk) | Bodegraven | |
| 41 | 09-04-1985 | T. van Stuijvenberg (2e keer)(i.s.m. dovenzorg) | Emmeloord | |
| 42 | 19-06-1985 | A.J. Gunst | kandidaat Kapelle | |
| 43 | 12-12-1985 | A. Bac (3e keer) | Bodegraven | |
| 44 | 13-03-1986 | C.J. Meeuse (2e keer) (i.s.m. dovenzorg) | Rotterdam-Zuid | |
| 45 | 30-09-1986 | A. Bac (4e keer) (i.s.m. dovenzorg) | Bodegraven | |
| 46 | 19-12-1986 | J.C. Weststrate (3e keer) | Gravenpolder | |
| 47 | ??-05-1987 | C.G. Vreugdenhil | zendingspred. wonend Vlissingen | |
| 48 | 02-09-1987 | A. Bac (5e keer) | Bodegraven | |
| 49 | 08-04-1988 | A. Hofman (2e keer) | Aalburg | |
| 50 | 23-06-1988 | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | |
| 51 | 22-09-1988 | J. Karels (2e keer) | Rijssen | |
| 52 | 21-12-1988 | T. van Stuijvenberg (3e keer) | Terwolde-De Vecht | |
| 53 | 17-04-1989 | A.F. Honkoop (2e keer) | Zwijndrecht | |
| 54 | 22-06-1989 | G.M. de Leeuw | kandidaat Rotterdam | |
| 55 | 27-09-1989 | A. Bac (6e keer) | Bodegraven | |
| 56 | 18-12-1989 | T. van Stuijvenberg (4e keer) | Terwolde-De Vecht | |
| 57 | 29-05-1990 | C. Sonnevelt | zendingspred. wonend Gravenzande | |
| 58 | 12-09-1990 | R. Kattenberg (2e keer) | Arnhem | |
| 59 | 04-01-1991 | G.J. van Aalst | Benthuizen | |
| 60 | 07-05-1991 | A. Bac (7e keer) | Bodegraven | |
| 61 | 30-09-1991 | J.J. van Eckeveld (2e keer) | Zeist | |
| 62 | 19-12-1991 | D. Rietdijk | Moerkapelle | |
| 63 | 07-04-1992 | A. Bac (8e keer) | Bodegraven | |
| 64 | 26-06-1992 | C. de Jongste | kandidaat Gouda | |
| 65 | 22-10-1992 | J. Beens (2e keer) | Scherpenisse | |
| 66 | 17-12-1992 | A.J. Gunst (2e keer) | Tholen | |
| 67 | 23-04-1993 | A. Bac (9e keer) | Bodegraven | |
| 68 | 23-06-1993 | G. Clements | kandidaat Elst (Gld.) | |
| 69 | 28-10-1993 | B. van der Heiden | Hardinxveld-Giessendam | |
| 70 | 20-12-1993 | A. Bac (10e keer) | Bodegraven | |
| 71 | 02-03-1994 | R. Kattenberg (3e keer) | Arnhem | |
| 72 | 21-06-1994 | M. Karens | kandidaat Zoetermeer | |
| 73 | 15-10-1994 | A.J. Gunst (3e keer) | Tholen | |
| 74 | 12-12-1994 | B. van der Heiden (2e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
| 75 | 29-03-1995 | P. Melis | Nieuw-Beijerland | |
| 76 | 21-06-1995 | F. Mulder | kandidaat Elspeet | |
| 77 | 21-09-1995 | A. Bac (11e keer) | Bodegraven | |
| 78 | 13-12-1995 | P. van Ruitenburg | Dordrecht | |
| 79 | 21-06-1996 | W.J. Karels | kandidaat Krimpen aan den Ijssel | |
| 80 | 05-09-1996 | C. Hogchem | Borssele | |
| 81 | 20-12-1996 | J. Karels (3e keer) | Oudemirdum | |
| 82 | 23-04-1997 | A. Bac (12e keer) | Bodegraven | |
| 83 | 19-06-1997 | J.S. van der Net | Apeldoorn | |
| 84 | 18-09-1997 | A.B. van der Heiden (2e keer) | Utrecht | |
| 85 | 17-12-1997 | G.J. van Aalst (2e keer) | Ridderkerk | |
| 86 | 26-03-1998 | C. Harinck | Houten | |
| 87 | 25-06-1998 | J. Schipper | kandidaat Veenendaal | |
| 88 | 02-09-1998 | A. Bac (13e keer) | Bodegraven | |
| 89 | 21-12-1998 | G.J. van Aalst (3e keer) | Ridderkerk | |
| 90 | 06-04-1999 | A.J. Gunst (4e keer) | Benthuizen | |
| 91 | 22-06-1999 | C. Neele | kandidaat Krimpen aan den IJssel | |
| 92 | 09-09-1999 | M. Karens (2e keer) | Werkendam | |
| 93 | 23-12-1999 | A. Bac (14e keer) | Bodegraven | |
| 94 | 07-04-2000 | G. Clements (2e keer) | zendingspred. | |
| 95 | 06-09-2000 | W.J. Karels (2e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
| 96 | 19-12-2000 | W. Visscher | Amersfoort | |
| 97 | 03-04-2001 | G.J. van Aalst (4e keer) | Ridderkerk | |
| 98 | 23-06-2001 | D.W. Tuinier | kand. Hendrik-Ido-Ambacht | |
| 99 | 17-09-2001 | W.J. Karels (3e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
| 100 | 10-12-2001 | A.J. Gunst (5e keer) | Benthuizen | |
| 101 | 09-04-2002 | M. Karens (3e keer) | Werkendam | |
| 102 | 28-06-2002 | A. Verschuure | kandidaat Gouda | |
| 103 | ??-09-2002 | W. Visscher (2e keer) | Amersfoort | |
| 104 | 18-12-2002 | C. Sonnevelt | Veenendaal | |
| 105 | 19-03-2003 | W.J. Karels (4e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
| 106 | 03-07-2003 | J. Schipper (2e keer) | s-Gravenpolder | |
| 107 | 16-09-2003 | B. van der Heiden | Alblasserdam | |
| 108 | 12-12-2003 | W. Visscher (3e keer) | Amersfoort | |
| 109 | 25-03-2004 | B. van der Heiden | Alblasserdam | |
| 110 | 23-06-2004 | L. Terlouw | kandidaat Barendrecht | |
| 111 | 01-09-2004 | B. van der Heiden | Alblasserdam | |
| 112 | 16-12-2004 | P. Mulder | Dordrecht | |
| 113 | 18-03-2005 | W.J. Karels (5e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
| 114 | 31-08-2005 | B. van der Heiden | Alblasserdam | |
| 115 | 21-12-2005 | W.J. Karels (6e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
| 116 | 28-03-2006 | D.W. Tuinier (2e keer) | Terwolde-De Vecht | |
| 117 | 28-06-2006 | A.J. Gunst (6e keer) | Nieuwerkerk | |
| 118 | 13-09-2006 | B. van der Heiden | Alblasserdam | |
| 119 | 13-12-2006 | M. Golverdingen | Boskoop | |
| 120 | 22-03-2007 | B. van der Heiden | Alblasserdam | |
| 121 | 29-06-2007 | A.J. de Waard | kand. Hendrik-Ido-Ambacht | |
| 122 | 27-09-2007 | G.J. van Aalst (5e keer) | Klaaswaal | |
| 123 | 19-12-2007 | B. van der Heiden | Alblasserdam | |
| 124 | 17-04-2008 | M. Karens (4e keer) | Werkendam | |
| 125 | 03-09-2008 | J.S. van der Net | Houten | |
| 126 | 17-12-2008 | A.J. Gunst (7e keer) | Nieuwerkerk | |
| 127 | ??-03-2009 | C. Neele (2e keer) | Lisse | |
| 128 | ??-07-2009 | J. van Rijswijk | kandidaat Rhenen | |
| 129 | ??-09-2009 | P. Mulder (2e keer) | Krimpen aan den IJssel | |
| 130 | ??-12-2009 | B. van der Heiden (2e keer) | Alblasserdam | |
| 131 | 18-03-2010 | W. Visscher (4e keer) | Amersfoort | 107 |
| 132 | 11-06-2010 | S. Maljaars | kandidaat Kapelle | 11 |
| 133 | 01-09-2010 | J.J. van Eckeveld | Zeist | 221 |
| 134 | 14-12-2010 | D.W. Tuinier (3e keer) | Aagtekerke | 07 |
| 135 | 23-03-2011 | A. Schot | Nunspeet | 40 |
| 136 | 14-06-2011 | R.A.M. Visser | kandidaat Hardinxveld-Giessendam | 05 |
| 137 | 07-09-2011 | D.W. Tuinier (4e keer) | Aagtekerke | 13 |
| 138 | 14-12-2011 | M. Joosse | Hendrik-Ido-Ambacht | 13 |
| 139 | 22-03-2012 | D.W. Tuinier (5e keer) | Aagtekerke | 25 |
| 140 | 13-06-2012 | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | 42 |
| 141 | ??-09-2012 | G.J. van Aalst (6e keer) | Klaaswaal | 30 |
| 142 | 11-12-2012 | P. Mulder (3e keer) | Krimpen aan den IJssel | 41 |
| 143 | ??-03-2013 | J.J. Tanis | Middelburg-Zuid | 02 |
| 144 | 18-06-2013 | S.W. Janse | kandidaat Arnemuiden | 22 |
| 145 | 18-09-2013 | G.W.S. Mulder | Zoetermeer | 04 |
| 146 | 06-01-2014 | P.G. Heijkamp | kandidaat Elspeet | 03 |
| 147 | 25-03-2014 | W. Visscher (5e keer) | Amersfoort | 141 |
| 148 | 10-06-2014 | H.A. van Zetten | kandidaat Veenendaal | 02 |
| 149 | 22-09-2014 | G.W.S. Mulder (2e keer) | Zoetermeer | 23 |
| 150 | 10-12-2014 | W.J. Karels (7e keer) | Hardinxveld-Giessendam | 138 |
| 151 | 31-03-2015 | S. Maljaars (2e keer) | Middelharnis | 13 |
| 152 | ??-06-2015 | W.A. Zondag | kandidaat Nunspeet | 20 |
| 153 | 15-09-2015 | G. van Manen | Elspeet | 24 |
| 154 | 16-12-2015 | W. Visscher (6e keer) | Amersfoort | 146 |
| 155 | 30-03-2016 | A.T. Huijser (2e keer) | Sliedrecht | 12 |
| 156 | 13-06-2016 | M.H. Schot | kandidaat Amersfoort | 01 |
| 157 | 07-09-2016 | G.W.S. Mulder (3e keer) | Zoetermeer | 49 |
| 158 | 14-12-2016 | G. Clements (3e keer) | Gouda | 72 |
| 159 | 15-03-2017 | J. van Rijswijk (2e keer) | Aalburg | 10 |
| 160 | 21-06-2017 | J.B. Huisman | kandidaat Woudenberg | 15 |
| 161 | 27-09-2017 | P.G. Heijkamp (2e keer) | Emmeloord | 07 |
| 162 | 13-12-2017 | G.W.S. Mulder (4e keer) | Zoetermeer | 67 |
| 163 | 28-02-2018 | B. Labee | Veenendaal | 21 |
| 164 | 20-06-2018 | M. Blok | kandidaat Ermelo | 03 |
| 165 | 12-09-2018 | H.A. van Zetten (2e keer) | Benthuizen | 06 |
| 166 | 19-12-2018 | P.G. Heijkamp (3e keer) | Emmeloord | 20 |
| 167 | 27-03-2019 | A.T. Huijser (3e keer) | Sliedrecht | 57 |
| 168 | 19-06-2019 | G.P. van Nieuw Amerongen | kandidaat | 27 |
| 169 | 18-09-2019 | P.D. den Haan | Tholen | 08 |
| 170 | 18-12-2019 | G. Clements (4e keer) | Gouda | 79 |
| 171 | 02-07-2020 | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | 17 |
| 172 | 24-09-2020 | A.T. Huijser (4e keer) | Sliedrecht | 76 |
| 173 | 16-12-2020 | S.W. Janse (2e keer) | Rijssen-Zuid | 06 |
| 174 | 24-03-2021 | J.B Huisman (2e keer) | Ermelo | 04 |
| 175 | 23-06-2021 | L. van der Kuijl | kandidaat Hendrik-Ido-Ambacht | 08 |
| 176 | 07-07-2021 | A. Schot (2e keer) | Nunspeet | 127 |
| 177 | 18-12-2021 | R.A.M. Visser (2e keer) | Apeldoorn | 14 |
| 178 | 06-04-2022 | J. de Kok | Westkapelle | 21 |
| 179 | 22-06-2022 | M.G. van Middendorp | kandidaat Barneveld | 22 |
| 180 | 19-10-2022 | G.W.S. Mulder (5e keer) | Ridderkerk | 08 |
| 181 | 20-12-2022 | S.W. Janse (3e keer) | Rijssen-Zuid | 29 |
| 182 | 29-03-2023 | G. Clements (5e keer) | Gouda | 81 |
| 183 | 21-06-2023 | A.E. Brijder | kandidaat Werkendam | 18 |
| 184 | 28-09-2023 | D.W. Tuinier (6e keer) | Kampen | 07 |
| 185 | 14-12-2023 | H.E.P. Fortuijn | Zwijndrecht | 02 |
| 186 | 06-03-2024 | P.G. Heijkamp (4e keer) | Emmeloord | 34 |
| 187 | 18-06-2024 | R.T. Michielse | kandidaat Kesteren | 15 |
| 188 | 25-09-2024 | P.C. Vlot (2e keer) | Krabbendijke | 18 |
| 189 | 18-12-2024 | A.T. Vergunst | Carterton | 07 |
| 190 | 26-03-2025 | M.L. Dekker | voorheen Israelpred | 06 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.