Giethoorn Doopsgezinde Gemeente
Classis: Kampen
Provincie: Overijssel
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn opgericht in 01-1890:
Provincie: Overijssel
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn opgericht in 01-1890:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ontstaan na samenvoeging Giethoorn-Zuidzij-doops en Giethoorn-Noordzij-doops | ||||||
| i.s.m. Steenwijk-doops en Blokzijl-doops | ||||||
| - | ||||||
| ds. A. van der Goot (Arnold) | 24-03-1889 | kandidaat Leeuwarden | ??-??-1892 | Middelie | ||
| ds. H. Schuurmans (Hermannus) | 07-01-1894 | kandidaat Winschoten | 03-04-1910 | Den Horn | ||
| ds. T.O.M.H. Hylkema (Tjeerd Oeds Ma Hylke) | 28-01-1912 | kandidaat Utrecht | ??-01-1929 | Amersfoort | ||
| ds. M.J. Kosters (Martinus Jan) | 21-04-1929 | Sint Annaparochie | 22-01-1933 | Bolsward | ||
| ds. A.J. van der Sluis | 19-01-1936 | hulppred. Ameland | 25-09-1939 | Veenwouden | ||
| ds. A. Mulder (Abraham) | 05-01-1941 | Aardenburg | 13-10-1946 | Dordrecht | ||
| ds. F.H. Sixma (Frederik Hendrik) | 02-05-1948 | Terhorne | 22-09-1958 | overleden | ||
| ds. mw. E. Hardorff-Dijkstra | 23-11-1958 | Holwerd | ??-04-1967 | Steenwijk-Blokzijl | 01 | |
| ds. J. Dijkstra | 31-03-1968 | kandidaat | 04-06-1977 | dienst neergelegd | 00 | |
| ds. mw. E.I.T. van der Zee | 30-10-1977 | Haarlemmermeer | ??-01-1981 | Apeldoorn | ||
| ds. A.A. Rijken | ??-??-1985 | 08-01-1989 | Breda-Dordrecht | |||
| ds. A.H. Bakker | 04-06-1989 | De Lytse Streek (Baard-Franeker) | ??-??-2004 | |||
| ds. M.G. de Vries (Matthijs) | ??-11-2006 | ring Waterland | 03-12-2017 | Bergeijk-Hoogeloon-Eersel-pg | 01 | |
| ds. G. van Hiele (Gerke) (p-t) | ??-09-2018 | voorheen Wageningen | 12-10-2025 | emeritus | 00 | |
| ds. J. Waringa (Jelle) (p-t) | 09-11-2025 | hulppred. Barsingerhorn/Zijpe, wonend Leeuwarden |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.