Krimpen aan den IJssel Gereformeerde Gemeente
Classis: * Rotterdam
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Krimpen aan den IJssel opgericht in 18-05-1971:
Beroepen vacature 1971:
Beroepen vacature 1976:
Beroepen vacature 1984:
Beroepen vacature 1995:
Beroepen vacature 2003:
Beroepen vacature 2013:
Beroepen vacature 2021:
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Krimpen aan den IJssel opgericht in 18-05-1971:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | ds. G.J. van den Noort (Gerrit Jan) | 21-03-1973 | Zeist | 22-03-1976 | overleden | 00 |
| 11 | ds. J. de Pater | 12-09-1979 | kandidaat Boskoop | 10-01-1984 | Krabbendijke | 05 |
| 30 | ds. C. Sonnevelt | 29-08-1990 | zendingspredikant | 27-04-1995 | Veenendaal | 24 |
| 15 | ds. A. Schot | 02-09-1998 | kandidaat Nieuw/Beijerland | 18-06-2003 | Nunspeet | 18 |
| 08 | ds. P. Mulder | 01-06-2005 | Dordrecht | 12-06-2013 | Tricht-Geldermalsen | 43 |
| 01 | ds. C. van Ruitenburg | 11-09-2013 | kandidaat Hendrik-Ido-Ambacht | 04-07-2021 | Tholen | 33 |
| 09 | ds. J.J. Hoogerbrug | 20-09-2023 | kandidaat Ammerstol |
Beroepen vacature 1971:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-06-1971 | J.M. Kleppe | kandidaat Capelle aan den IJssel | |
| 02 | ??-07-1971 | A. Vergunst | Rotterdam-Centrum | |
| 03 | ??-10-1971 | A. Hoogerland | Werkendam | |
| 04 | ??-02-1972 | A. Vergunst (2e keer) | Rotterdam-Centrum | |
| 05 | ??-06-1972 | H. Hofman | kandidaat Klaaswaal | |
| 06 | ??-10-1972 | P. Blok | Dirksland | |
| 07 | ??-01-1973 | G.J. van Noort | Zeist | |
Beroepen vacature 1976:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-02-1977 | A. Vergunst | Veen | |
| 02 | ??-06-1977 | C. Vogelaar | kandidaat Mijdrecht | |
| 03 | ??-09-1977 | A. Moerkerken | Nieuw-Beijerland | |
| 04 | ??-11-1977 | J. van Vliet | Aagtekerke | |
| 05 | ??-01-1978 | J.C. Weststrate | Sint Catharines | |
| 06 | ??-05-1978 | J. van Haaren | Amersfoort | |
| 07 | ??-09-1978 | A. Hoogerland | Krabbendijke | |
| 08 | ??-11-1978 | R. Boogaard | Leiden | |
| 09 | ??-02-1979 | A. Vergunst (2e keer) | Veen | |
| 10 | ??-05-1979 | J. Mijnders | Ridderkerk | |
| 11 | ??-06-1979 | J. de Pater | kandidaat Boskoop | |
Beroepen vacature 1984:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-02-1984 | A. Moerkerken | Nieuw-Beijerland | |
| 02 | ??-05-1984 | A. Hoogerland | Dirksland | |
| 03 | ??-07-1984 | R. Boogaard | Leiden | |
| 04 | ??-10-1984 | J. Mijnders | Veenendaal | |
| 05 | ??-12-1984 | C. van der Poel | Yerseke | |
| 06 | ??-06-1985 | A.J. Gunst | kandidaat Kapelle | |
| 07 | ??-09-1985 | M. Mondria | Waardenburg | |
| 08 | ??-12-1985 | A. Moerkerken (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
| 09 | ??-03-1986 | A. Bac | Bodegraven | |
| 10 | ??-06-1986 | G.J. van Aalst | kandidaat Nieuw-Beijerland | |
| 11 | ??-09-1986 | J.J. Tanis | Tholen | |
| 12 | ??-11-1986 | A. Bac (2e keer) | Bodegraven | |
| 13 | ??-02-1987 | L. Blok | Nunspeet | |
| 14 | ??-04-1987 | A. Bac (3e keer) | Bodegraven | |
| 15 | ??-06-1987 | L. Blok (2e keer) | Nunspeet | |
| 16 | ??-09-1987 | N.W. Schreuder | Goes | |
| 17 | ??-12-1987 | B. van der Heiden | Woerden | |
| 18 | ??-02-1988 | L. Blok (3e keer) | Nunspeet | |
| 19 | ??-04-1988 | B. van der Heiden (2e keer) | Woerden | |
| 20 | ??-06-1988 | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | |
| 21 | ??-09-1988 | L. Blok (4e keer) | Nunspeet | |
| 22 | ??-12-1988 | J.J. van Eckeveld | Zeist | |
| 23 | ??-02-1989 | P. Blok | Kootwijkerbroek | |
| 24 | ??-04-1989 | G.J. van Aalst (2e keer) | Benthuizen | |
| 25 | ??-06-1989 | P. Melis | kandidaat Gravenzande | |
| 26 | ??-09-1989 | J. Karels | Rijssen | |
| 27 | ??-12-1989 | A. Bac (4e keer) | Bodegraven | |
| 28 | ??-02-1990 | P. van Ruitenburg | Meliskerke | |
| 29 | ??-04-1990 | G.J. van Aalst (3e keer) | Benthuizen | |
| 30 | ??-05-1990 | C. Sonnevelt | zendingspred. Nigeria, wonend Gravenzande | |
Beroepen vacature 1995:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-06-1995 | F. Mulder | kandidaat Elspeet | |
| 02 | ??-08-1995 | A. Moerkerken | Gouda | |
| 03 | ??-12-1995 | J.J. van Eckeveld | Zeist | |
| 04 | ??-02-1996 | A. Bac | Bodegraven | |
| 05 | ??-04-1996 | C. de Jongste | Alblasserdam | |
| 06 | ??-06-1996 | G.J.N. Moens | kandidaat Houten | |
| 07 | ??-09-1996 | W. Visscher | Amersfoort | |
| 08 | ??-12-1996 | G.J. van Aalst | Ridderkerk | |
| 09 | ??-01-1997 | P. Mulder | Capelle aan den IJssel-Middelwatering | |
| 10 | ??-05-1997 | A. Bac (2e keer) | Bodegraven | |
| 11 | ??-09-1997 | W. Visscher (2e keer) | Amersfoort | |
| 12 | ??-12-1997 | M. Karens | Werkendam | |
| 13 | ??-02-1998 | G.J. van Aalst (2e keer) | Ridderkerk | |
| 14 | ??-04-1998 | A. Vermeij | Zwijndrecht | |
| 15 | ??-06-1998 | A. Schot | kandidaat Nieuw-Beijerland | |
Beroepen vacature 2003:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04-07-2003 | M. Karens | Werkendam | |
| 02 | 05-09-2003 | E. Hakvoort | voorheen Alphen aan den Rijn-cgk | |
| 03 | 12-12-2003 | G.J.N. Moens | Goes | |
| 04 | 30-01-2004 | W. Visscher | Amersfoort | |
| 05 | 02-04-2004 | D. de Wit | Nieuw-Beijerland | |
| 06 | 28-06-2004 | J.M.D. de Heer | kandidaat Ugchelen | |
| 07 | 11-12-2004 | G.J.N. Moens (2e keer) | Goes | |
| 08 | 28-01-2005 | P. Mulder | Dordrecht | |
Beroepen vacature 2013:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20-06-2013 | C. van Ruitenburg | kandidaat Hendrik-Ido-Ambacht | 06 |
Beroepen vacature 2021:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22-06-2021 | P.J. de Raaf | kandidaat Rotterdam | 22 |
| 02 | 09-09-2021 | A.T. Huijser | Sliedrecht | 85 |
| 03 | 16-12-2021 | A. Schot | Nunspeet | 130 |
| 04 | 07-04-2022 | G.W.S. Mulder | Ridderkerk | 03 |
| 05 | 21-06-2022 | M.G. van Middendorp | kandidaat Barneveld | 21 |
| 06 | 21-09-2022 | H.J. Agteresch | Werkendam | 07 |
| 07 | 15-12-2022 | S.W. Janse | Rijssen-Zuid | 28 |
| 08 | 02-02-2023 | J. van Rijswijk | Oud-Beijerland | 25 |
| 09 | 19-06-2023 | J.J. Hoogerbrug | kandidaat Ammerstol | 04 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
zaterdag 07 februari 2026