Dronten Protestantse Gemeente
Classis: * Flevoland
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Dronten HG en Dronten GK
Predikanten van de Protestantse Gemeente Dronten opgericht in 17-11-2005:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 2009 (vac. De Lange):
Beroepen vacature 2015:
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Dronten HG en Dronten GK
Predikanten van de Protestantse Gemeente Dronten opgericht in 17-11-2005:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
ontstaan na samenvoeging Dronten-hg en Dronten-gk | ||||||
- | ||||||
- | ds. T.S. Fahner (Teunis Steven) | 17-11-2005 | Dronten-hg | 21-04-2013 | dienst neergelegd | 00 |
- | ds. mw. G. de Haan (Geke) | 17-11-2005 | Dronten-gk | 16-09-2012 | De Lier-gk | 01 |
- | ds. K. de Lange (Klaas) | 17-11-2005 | Dronten-hg | 30-08-2009 | Aalten-pg | 01 |
- | ds. W.L. Terlouw (Wim) | 17-11-2005 | Dronten-hg | 28-08-2022 | emeritus | 00 |
01 | ds. G.J. Heeringa (Gerhard Johan) | 09-10-2011 | Harderwijk-gk | 07-01-2018 | emeritus | 00 |
01 | ds. mw. T. de Ruijter (Thea, 50%) | 31-05-2015 | kandidaat Utrecht | |||
01 | ds. mw. K.M. Zwerver (Karolien) (80% | 01-09-2019 | Raalte-pg | |||
01 | ds. mw. B.M. van Meijl-Buitink (Marissa) | 19-05-2024 | ontheven Harderwijk |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
mw. A. Stork | 17-11-2005 | |||||
mw. E. Maarsingh (Elly) | ||||||
G. den Boef (Gert) (ouderenpastor) | 01-09-2012 | 15-05-2022 | ||||
E.J. Broekhuizen (Evert Jan) (jongerenwerker) | ??-03-2018 | |||||
ds. mw. N. Beimers (Neeltje) (ambulant pred.) (12 uur) | 01-10-2022 | emeritus IJsselmuiden-Grafhorst-gk | 30-09-2023 |
Beroepen vacature 2009 (vac. De Lange):
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-2011 | G.J. Heeringa | Harderwijk-gk | 01 |
Beroepen vacature 2015:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-03-2015 | mw. T. de Ruijter | kandidaat Utrecht | 01 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
donderdag 05 december 2024