Zwijndrecht Gereformeerde Gemeente
Classis: * Ridderkerk
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Zwijndrecht opgericht in 1970:
Beroepen vacature 1973:
Beroepen vacature 1990:
Beroepen vacature 2001:
Beroepen vacature 2010:
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Zwijndrecht opgericht in 1970:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voortgekomen uit Zwijndrecht-cgk, eerst als cgk in hersteld verband | sedert 1965 | |||||
| - | ||||||
| - | ds. E. Venema (Eetze) | ??-05-1970 | Zwijndrecht-cgk | 24-01-1973 | Drachten | 29 |
| 52 | ds. A.F. Honkoop | 06-06-1984 | Rotterdam-Centrum | 21-11-1990 | Wageningen | 19 |
| 16 | ds. A. Vermeij | 28-09-1994 | kandidaat Ridderkerk | 16-04-2001 | Elspeet | |
| 29 | ds. J. Veenendaal | 11-04-2007 | Rhenen | 26-02-2010 | overleden | 00 |
| 43 | ds. H.E.P. Fortuijn | 05-09-2018 | kandidaat Vianen |
Beroepen vacature 1973:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-01-1973 | J.C. Weststrate | Meliskerke | |
| 02 | ??-02-1973 | P. Blok | Dirksland | |
| 03 | ??-05-1973 | J. Karens | Opheusden | |
| 04 | ??-06-1973 | M. Mondria | kandidaat Apeldoorn | |
| 05 | ??-07-1973 | P. Blok (2e keer) | Dirksland | |
| 06 | ??-09-1973 | J. van Haaren | Amersfoort | |
| 07 | ??-11-1973 | J. Karens (2e keer) | Opheusden | |
| 08 | ??-02-1974 | J. van Haaren (2e keer) | Amersfoort | |
| 09 | ??-06-1974 | B. Reinders | kandidaat Rotterdam | |
| 10 | ??-07-1974 | P. van der Bijl | Uddel | |
| 11 | ??-09-1974 | J. Koster | Barneveld | |
| 12 | ??-11-1974 | J. Karens (3e keer) | Opheusden | |
| 13 | ??-02-1975 | A.W. Verhoef | Chilliwack (Can.) | |
| 14 | ??-04-1975 | J.M. Kleppe | Woerden | |
| 15 | ??-06-1975 | J. Karels | kandidaat Rotterdam | |
| 16 | ??-08-1975 | J. Koster (2e keer) | Barneveld | |
| 17 | ??-11-1975 | A. Hoogerland | Werkendam | |
| 18 | ??-01-1976 | G. Mouw | Genemuiden | |
| 19 | ??-04-1976 | A. Vergunst | Veen | |
| 20 | ??-06-1976 | J.J. van Eckeveld | kandidaat Scherpenzeel | |
| 21 | ??-09-1976 | J. van Vliet | Aagtekerke | |
| 22 | ??-11-1976 | J.C. Weststrate | Sint Catharines (Can.) | |
| 23 | ??-03-1977 | J. Koster (3e keer) | Barneveld | |
| 24 | ??-06-1977 | C. Vogelaar | kandidaat Mijdrecht | |
| 25 | ??-09-1977 | A. Moerkerken | Nieuw-Beijerland | |
| 26 | ??-11-1977 | L. Blok | Capelle aan den IJssel | |
| 27 | ??-03-1978 | J. Mol | Rijssen | |
| 28 | ??-06-1978 | H. Hofman | Rotterdam-Zuid | |
| 29 | ??-09-1978 | J.M. Kleppe (2e keer) | Woerden | |
| 30 | ??-12-1978 | J. Koster (4e keer) | Barneveld | |
| 31 | ??-03-1979 | J. Baaijens | Rotterdam-Alexanderpolder | |
| 32 | ??-06-1979 | J. de Pater | kandidaat Boskoop | |
| 33 | ??-08-1979 | M. Mondria (2e keer) | Waardenburg | |
| 34 | ??-11-1979 | J.M. Kleppe (3e keer) | Woerden | |
| 35 | ??-02-1980 | H. Hofman (2e keer) | Rotterdam-Zuid | |
| 36 | ??-04-1980 | R. Boogaard | Leiderdorp | |
| 37 | ??-06-1980 | J.J. Tanis | kandidaat Sommelsdijk | |
| 38 | ??-10-1980 | J. Karens (4e keer) | Opheusden | |
| 39 | ??-12-1980 | P. Honkoop | Kampen | |
| 40 | ??-03-1981 | J. van Haaren (3e keer) | Amersfoort | |
| 41 | ??-07-1981 | J. Driessen | Moerkapelle | |
| 42 | ??-10-1981 | R. Boogaard (2e keer) | Leiderdorp | |
| 43 | ??-12-1981 | A.F. Honkoop | Rotterdam-Centrum | |
| 44 | ??-03-1982 | N.W. Schreuder | Goes | |
| 45 | ??-06-1982 | G. Mouw | kandidaat Elspeet | |
| 46 | ??-09-1982 | A. Moerkerken (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
| 47 | ??-11-1982 | A.F. Honkoop (2e keer) | Rotterdam-Centrum | |
| 48 | 07-03-1983 | D. Hakkenberg | Lisse | |
| 49 | 29-07-1983 | B. van der Heiden | kandidaat Dordrecht | |
| 50 | 27-09-1983 | M. Golverdingen | ’s-Gravenzande | |
| 51 | 28-12-1983 | P. Blok (3e keer) | Capelle aan den IJssel | |
| 52 | 15-03-1984 | A.F. Honkoop (3e keer) | Rotterdam-Centrum | |
Beroepen vacature 1990:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-11-1990 | G.J. van Aalst | Benthuizen | |
| 02 | 22-03-1991 | J.J. van Eckeveld | Zeist | |
| 03 | 28-06-1991 | C. Hogchem | kandidaat Kootwijkerbroek | |
| 04 | 12-09-1991 | J.W. Verweij | Amersfoort | |
| 05 | 07-02-1992 | B. van der Heiden | Hardinxveld-Giessendam | |
| 06 | 14-04-1992 | C.A. van Dieren | Stolwijk | |
| 07 | 24-06-1992 | W. Visscher | kandidaat Moerkapelle | |
| 08 | 08-09-1992 | A. Bac | Bodegraven | |
| 09 | 16-11-1992 | B. van der Heiden (2e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
| 10 | 23-02-1993 | P. Melis | Nieuw-Beijerland | |
| 11 | 20-04-1993 | C. Sonnevelt | Krimpen aan den IJssel | |
| 12 | 22-06-1993 | G. Clements | kandidaat Elst (Gld.) | |
| 13 | 14-09-1993 | A.J. Gunst | Tholen | |
| 14 | 16-12-1993 | C.A. van Dieren (2e keer) | Stolwijk | |
| 15 | 28-03-1994 | B. van der Heiden (3e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
| 16 | 24-06-1994 | A. Vermeij | kandidaat Ridderkerk | |
Beroepen vacature 2001:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 09-02-2001 | W.J. Karels | Hardinxveld-Giessendam | |
| 02 | 06-07-2001 | W. Visscher | Amersfoort | |
| 03 | 14-09-2001 | A. Schot | Krimpen aan den IJssel | |
| 04 | 13-12-2001 | A.J. Gunst | Benthuizen | |
| 05 | 22-03-2002 | J.W. Verweij | Tricht-Geldermalsen | |
| 06 | 13-05-2002 | P. van Ruitenburg | Chilliwack (Can.) | |
| 07 | 28-06-2002 | B.J. van Boven | kandidaat Benthuizen | |
| 08 | ??-09-2002 | M. Karens | Werkendam | |
| 09 | 19-12-2002 | P. Mulder | Dordrecht | |
| 10 | 17-02-2003 | C. Sonnevelt | Veenendaal | |
| 11 | 09-05-2003 | J. Schipper | s-Gravenpolder | |
| 12 | 03-07-2003 | G. Pater | kandidaat Genemuiden | |
| 13 | 05-09-2003 | E. Hakvoort | voorheen Alphen aan den Rijn-cgk | |
| 14 | 19-12-2003 | M. Karens | Werkendam | |
| 15 | 31-03-2004 | A.B. van der Heiden | Oostkapelle | |
| 16 | 24-06-2004 | J.M.D. de Heer | kandidaat Ugchelen | |
| 17 | 13-09-2004 | D. de Wit | Nieuw-Beijerland | |
| 18 | 09-12-2004 | M. Golverdingen | Boskoop | |
| 19 | 01-04-2005 | A. Schreuder | Rijssen-Zuid | |
| 20 | 30-06-2005 | G. van Manen | kandidaat Krabbendijke | |
| 21 | 08-09-2005 | G. Clements | Gouda | |
| 22 | 03-11-2005 | C.A. van Dieren | Rijssen-Noord | |
| 23 | 08-12-2005 | J. Schipper (2e keer) | s-Gravenpolder | |
| 24 | 10-02-2006 | B. van der Heiden | Alblasserdam | |
| 25 | 08-04-2006 | C.J. Meeuse | Apeldoorn | |
| 26 | 29-06-2006 | J. van Belzen | kandidaat Arnemuiden | |
| 27 | 07-09-2006 | W.J. Karels (2e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
| 28 | 09-11-2006 | A.J. Gunst (2e keer) | Nieuwerkerk | |
| 29 | 22-12-2006 | J. Veenendaal | Rhenen | |
Beroepen vacature 2010:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 09-09-2010 | D. de Wit | Rijssen-West | 33 |
| 02 | 10-11-2010 | C.A. van Dieren | Rijssen-Noord | 54 |
| 03 | 13-01-2011 | M. Karens | Werkendam | 221 |
| 04 | 28-03-2011 | E. Hakvoort | Gravenpolder | 04 |
| 05 | 15-06-2011 | A.P. Baaijens | kandidaat Vaassen | 14 |
| 06 | 08-09-2011 | C. Sonnevelt | Lethbridge (Can.) | |
| 07 | 02-11-2011 | C. van Krimpen | Yerseke | 02 |
| 08 | 16-12-2011 | J.M.D. de Heer | Middelburg-Centrum | 26 |
| 09 | 09-02-2012 | A. Schot | Nunspeet | 52 |
| 10 | 28-03-2012 | J. Schipper | Dirksland | 12 |
| 11 | 14-06-2012 | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | 54 |
| 12 | 19-09-2012 | A. Schot (2e keer) | Nunspeet | 59 |
| 13 | 06-12-2012 | W. Visscher | Amersfoort | 132 |
| 14 | 13-02-2013 | C. van Krimpen (2e keer) | Yerseke | 04 |
| 15 | 27-03-2013 | P. Mulder | Krimpen aan den IJssel | 43 |
| 16 | 20-06-2013 | S.W. Janse | kandidaat Arnemuiden | 24 |
| 17 | 12-09-2013 | G. Heijkamp | Enkhuizen | 01 |
| 18 | 06-12-2013 | G.W.S. Mulder | Zoetermeer | 14 |
| 19 | 08-01-2014 | P.G. Heijkamp | kandidaat Elspeet | 36 |
| 20 | 27-03-2014 | G. van Manen | Elspeet | 12 |
| 21 | ??-05-2014 | M. Karens (2e keer) | Werkendam | 239 |
| 22 | 08-07-2014 | M. Joosse | Hendrik-Ido-Ambacht | 35 |
| 23 | 18-09-2014 | D. de Wit (2e keer) | Barneveld-Centrum | 01 |
| 24 | 27-11-2014 | G. Clements | Gouda | 69 |
| 25 | 12-02-2015 | W.J. Karels | Hardinxveld-Giessendam | 139 |
| 26 | 23-04-2015 | C. van Krimpen (3e keer) | Yerseke | 11 |
| 27 | 10-06-2015 | H. van der Heiden | kandidaat Doetinchem | 13 |
| 28 | 10-09-2015 | C. Sonnevelt (2e keer) | Krabbendijke | 04 |
| 29 | 25-11-2015 | J.M.D. de Heer (2e keer) | Middelburg-Centrum | 54 |
| 30 | 28-01-2016 | H. Hofman | Dordrecht | 06 |
| 31 | 04-04-2016 | E. Hakvoort | Norwich | 05 |
| 32 | 16-06-2016 | M.T. Al-Chalabi | kandidaat Genemuiden | 18 |
| 33 | 08-09-2016 | G.W.S. Mulder (2e keer) | Zoetermeer | 50 |
| 34 | 17-11-2016 | A.T. Huijser (2e keer) | Sliedrecht | 21 |
| 35 | 09-02-2017 | J. van Rijswijk | Aalburg | 08 |
| 36 | ??-04-2017 | C. Sonnevelt (3e keer) | Krabbendijke | 16 |
| 37 | 21-06-2017 | J.B. Huisman | kandidaat Woudenberg | 12 |
| 38 | ??-09-2017 | C.A. van Dieren | Rijssen-Noord | 91 |
| 39 | 16-11-2017 | B.J. van Boven | De Valk-Wekerom | 95 |
| 40 | 19-01-2018 | B. Labee | Veenendaal | 20 |
| 41 | 12-03-2018 | E. Hakvoort (2e keer) | Norwich | 12 |
| 42 | 16-05-2018 | C. van Krimpen (4e keer) | Yerseke | 17 |
| 43 | 21-06-2018 | H.E.P. Fortuijn | kandidaat Vianen | 04 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
zaterdag 11 april 2026