Onderdendam Hervormde Gemeente
Classis: * Winsum
Provincie: Groningen
Ring: Middelstum
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Hervormde Gemeente Onderdendam opgericht in 2-1-1828:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1848:
Beroepen vacature 1903:
Beroepen vacature 1905:
Beroepen vacature 1911:
Beroepen vacature 1926:
Beroepen vacature 1962:
Beroepen vacature 1969:
Beroepen vacature 1981:
Beroepen vacature 1985:
Beroepen vacature 1997:
Beroepen vacature 2005:
Beroepen vacature 2010:
Beroepen vacature 2016:
Beroepen vacature 2022:
Provincie: Groningen
Ring: Middelstum
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Hervormde Gemeente Onderdendam opgericht in 2-1-1828:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
voortgekomen uit Onderwierum-Westerdijkshorn-hg | ||||||
i.s.m. Bedum-hg | sedert 1-7-1955 | |||||
- | ||||||
01 | ds. P. Damste (Pieter) | 17-05-1829 | Wetsinge-Sauwerd | 25-04-1847 | overleden | 00 |
06 | ds. J. Sonius Swaagman (Jan) | 25-03-1849 | Stadskanaal | 19-06-1858 | overleden | 00 |
01 | ds. A.A. Hingst (Albertus Adriaan) | 03-07-1859 | Makkinga | 29-03-1869 | Jorwerd | 01 |
01 | ds. J.A. van der Scheer (Jan Abraham) | 15-08-1869 | Kortgene | 08-05-1898 | emeritus | 00 |
01 | ds. H. Schuttevaer (Herman) | 29-01-1899 | Abbekerk | 30-03-1902 | Bolsward | 05 |
01 | ds. A.H. van der Hoeve (Adriaan Hendrik) | 10-08-1902 | Vledder | 08-03-1903 | Pietersbierum | 01 |
02 | ds. H. Huizinga (Harm) | 06-09-1903 | Oldeholtwolde | 24-09-1905 | Den Andel | 01 |
02 | ds. J.H. Buisman (Johannes Hugo) | 30-09-1906 | Heerenberg | 03-09-1911 | Ilpendam | 03 |
02 | ds. J. Speckman (Jacobus) | 17-03-1912 | Peperga | 07-03-1926 | Aduard | 02 |
01 | ds. J.C. Kars (Jan Cornelis) | 05-09-1926 | Termunten | 31-07-1941 | emeritus | 00 |
- | ds. L.A. Eijgenraam (Leendert Alexander) | 01-07-1955 | Bedum | 14-10-1962 | Hallum | 01 |
02 | ds. J. den Hartogh (Jacobus) | 03-03-1963 | Wommels | 07-09-1969 | g.v. Sneek | 01 |
01 | ds. H. Smits (Henk) | 26-04-1981 | Haamstede | 31-08-1985 | emeritus | 00 |
03 | ds. W. Altena (Willem) | 14-10-1990 | Hoornaar | 15-06-1997 | Daarle | 01 |
01 | ds. J. Meertens (Jan) | 07-06-1998 | Uitwijk | 03-07-2005 | Nieuw-Loosdrecht | 04 |
02 | ds. D.M. Heikoop (Dick Martin) | 22-01-2006 | Ilpendam-Watergang | 31-10-2010 | Rijswijk (N-B) | 01 |
01 | ds. H. van Wingerden (Hendrik) | 15-05-2011 | Vaassen | 24-01-2016 | emeritus | 00 |
01 | ds. C. Hoek (Cornelis) | 01-05-2016 | Heerde | 10-04-2022 | Giessen | 01 |
04 | ds. J.A. van den Berg (Jacob Albert) | 05-05-2024 | dir. IZB Amersfoort |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
mw. L.J. Mol | ??-??-1945 | 1948 | ||||
mw. T. Vis-de Boer | ??-??-1948 | 1957 | ||||
C. Schrier | ??-??-1958 | 1960 | ||||
P.N. Vellekoop | ??-??-1960 | 1961 | ||||
P.M. van Kranenburg | 01-01-1963 | schoolmeester Groede | 1964 | |||
05 | A. Groeneveld | 12-09-1971 | 1980 | Zuidwolde-Kerkenveld |
Beroepen vacature 1848:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1848 | L.C. Meijer | Hontenisse | |
02 | ??-05-1848 | T. Janssonius | Den Andel | |
03 | ??-07-1848 | J. Sinninghe Damsté | Bellingwolde | |
04 | ??-09-1848 | E. van Bolhuis | Tolbert | |
05 | ??-11-1848 | D. Terpstra | Opende | |
06 | ??-12-1848 | J. Sonius Swaagman | Stadskanaal | |
Beroepen vacature 1903:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1903 | J. Bender | kandidaat Tinallingen | |
02 | ??-05-1903 | H. Huizinga | Oldeholtwolde | |
Beroepen vacature 1905:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-02-1906 | H. de Jonge | Peize | |
02 | ??-06-1906 | J.H. Buisman | ’s-Heerenberg | |
Beroepen vacature 1911:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-09-1911 | A.P. Schilderman | Etten (Gld.) | |
02 | ??-12-1911 | J. Speckman | Peperga | |
Beroepen vacature 1926:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1926 | J.C. Kars | Termunten | |
Beroepen vacature 1962:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-09-1962 | A. Oskamp | Akersloot-Limmen | |
02 | ??-11-1962 | J. den Hartogh | Wommels | |
Beroepen vacature 1969:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-10-1969 | T.H. Oostenbrug | g.v. Rotterdam | |
02 | ??-03-1970 | W.G.J. van der Sluijs | kandidaat Putten | |
03 | ??-09-1970 | J.L. Ravesloot | Veen | |
04 | ??-11-1970 | E.M. Top | leraar Beiroet | |
05 | ??-??-1971 | A. Groeneveld (als hulppred.) | wonend Groningen | |
Beroepen vacature 1981:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-01-1981 | H. Smits | Haamstede | |
Beroepen vacature 1985:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 25-04-1989 | J. Verdijk | Westerlee | |
02 | 01-03-1990 | D.D. Lucas | Enter | |
03 | 21-06-1990 | W. Altena | Hoornaar | |
Beroepen vacature 1997:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 10-06-1997 | K.F.W. Borsje | Vriezenveen | |
02 | 07-11-1997 | E.K. Teygeler | Zeist | |
03 | 09-12-1997 | G.H. Abma | Gouda | |
04 | 10-02-1998 | J. Meertens | Uitwijk | |
Beroepen vacature 2005:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 17-08-2005 | R.F. de Wit | Sint Pancras | |
02 | 04-10-2005 | D.M. Heikoop | Ilpendam-Watergang | |
Beroepen vacature 2010:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 17-01-2010 | H. van Wingerden | Vaassen | 01 |
Beroepen vacature 2016:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 21-11-2015 | C. Hoek | Heerde | 01 |
Beroepen vacature 2022:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-2022 | A.J.W. Theunisse | Beekbergen | 02 |
02 | ??-11-2022 | E.J. de Groot | Katwijk aan den Rijn | 01 |
03 | 09-03-2023 | T.J. Lucas | voorheen Vriezenveen-hwba | 01 |
04 | 05-01-2024 | J.A. van den Berg | directeur IZB | 01 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
woensdag 09 oktober 2024