Mutatielijst week 25 2026
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 01 | Aalst-hg | N.L. Dijkdrent | kandidaat Katwijk aan Zee | aan | 01 |
| ● | 01 | Bedum-ngk | C. van Zwol | Spakenburg-Noord-ngk (stemming 11-5) | bed | 01 |
| ● | 05 | Dirksland-hg | H.N. Visser | pionier Amsterdam-Watergraafsmeer (per 15-6) | 01 | |
| ● | 11 | Elspeet-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld | 11 | |
| ● | 02 | Emmeloord-cgk | H. Raveling | Hilversum-cgkv (stemming 31-5) | bed | 03 |
| ● | 03 | Emmen-cgk | H. Raveling | Hilversum-cgkv (stemming 17-5) | bed | 01 |
| ● | 10 | Emst-Epe-hhg (i.s.m. Wezep-Wapenveld) | D.J. Diepenbroek | Putten-hhg | bed | 05a |
| ● | 18 | Goes-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld | 07 | |
| ● | 02 | Gouda-Stationsplein-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld | 08 | |
| ● | 01 | Heino-pg | mw. I.P. Epema | Zwolle-pg (stemming 18-5) | aan | 01 |
| ● | 48 | Hendrik-Ido-Abmacht-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld | 12 | |
| ● | 01 | Marken-pg | D. van Duijvenbode | Hoek van Holland-pg (per 10-6) | aan | 01 |
| ● | 25 | Nieuwaal-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld | 06 | |
| ● | 46 | Ochten-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld | 13 | |
| ● | 01 | Rotterdam-Oost-Capelle aan den IJssel-cgk | W.P. de Hek | Gravendeel-cgk (stemming 14-6) | 01 | |
| ● | 01 | Urk-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld (op 13-6 bij acclamatie) | 10 | |
| ● | 04 | Urk-Moria-hhg | K.J. Kaptein | IJsselmuiden-Grafhorst-hhg | 05 | |
| ● | 31 | Utrecht-De Bilt-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld | 09 | |
| ● | 02 | Waardhuizen-ngk | C. van Zwol | Spakenburg-Noord-ngk (stemming 20-5) | bed | 02 |
| ● | 10 | Wezep-Wapenveld-hhg (i.s.m. Emst-Epe) | D.J. Diepenbroek | Putten-hhg | bed | 05b |
| ● | 01 | Winschoten-cgk | H. Raveling | Hilversum-cgkv (stemming 17-5) | aan | 02 |
| - | ||||||
| voornemen beroep | ||||||
| ● | 31 | Groningen-gg | H.R. Keurhorst | student Veenendaal (stemming 14-6) | 01 | |
| ● | 06 | Oud-Beijerland-hg (wijk Oost) | C.J. Rijsdijk | Montfoort-hg | 02 | |
| ● | 01 | Sliedrecht-hg (wijk 4) | P. van de Voorde | Giessendam-Neder-Hardinxveld-hg | 02 | |
| ● | 31 | Vlissingen-gg | H.R. Keurhorst | student Veenendaal (stemming 15-6) | 02 | |
| ● | 06 | Wijk bij Heusden-hg | C.J. Rijsdijk | Montfoort-hg | 03 | |
| - | ||||||
| voordracht beroep | ||||||
| ● | 01 | Bunschoten-cgk | W.J. van de Velde | Doetinchem-cgk (stemming 21-6) | 05 | |
| ● | Rijnsaterwoude-cgk | J. van Walsem | ontheven Leerdam-cgk (stemming 17-6) | 01 | ||
| ● | 02 | Serooskerke-Wal-Kruispunt-hg | C.J. Rijsdijk | Montfoort-hg (stemming 24-6) | 04 | |
| - | ||||||
| tweetallen | ||||||
| ● | Bodegraven-gg | D. de Jong | student Nieuw-Vennep (stemming 18-6) | |||
| ● | H.R. Keurhorst | student Veenendaal | ||||
| ● | Gouda-Gerbrandyweg-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld (stemming 16-6) | |||
| ● | M. Krijgsman | De Beek-Uddel-ggin | ||||
| ● | Hedel-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld (stemming 12-6) | |||
| ● | A. Geuze | Vriezenveen-ggin | ||||
| ● | Houten-gg | H. Brons | Moerkapelle-gg (stemming 18-6) | |||
| ● | H.R. Keurhorst | student Veenendaal | ||||
| ● | Kapelle-Biezelinge-gg | W. Harinck | Utrecht-gg (stemming 17-6) | |||
| ● | H.R. Keurhorst | student Veenendaal | ||||
| ● | Ochten-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld (stemming 15-6) | |||
| ● | A. van Voorden | Leerdam-ggin | ||||
| ● | Oostkapelle-gg | R.A.M. Visser | Apeldoorn-gg (stemming 25-6) | |||
| ● | H.R. Keurhorst | student Veenendaal | ||||
| ● | Oud-Vossemeer-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld (stemming 15-6) | |||
| ● | J. Roos | Barneveld-ggin | ||||
| ● | Ridderkerk-Slikkerveer-gg | H. Hofman (jr.) | Grand Rapids-Beckwith-gg (stemming 22-6) | |||
| ● | H.R. Keurhorst | student Veenendaal | ||||
| ● | Rijssen-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld (stemming 15-6) | |||
| ● | J. Roos | Barneveld-ggin | ||||
| ● | Rotterdam-Alexanderpolder-gg | D. de Jong | student Nieuw-Vennep (stemming 10-6) | |||
| ● | H.R. Keurhorst | student Veenendaal | ||||
| ● | Veenendaal-ggin | H. van Asselt | kandidaat Barneveld (stemming 15-6) | |||
| ● | A. van Voorden | Leerdam-ggin | ||||
| - | ||||||
| drietallen | ||||||
| ● | Capelle aan den Ijssel-West-gg | K.L. Blok | student Gravenpolder (stemming 24-6) | |||
| ● | D. de Jong | student Nieuw-Vennep | ||||
| ● | H.R. Keurhorst | student Veenendaal | ||||
| ● | Goes-gg | K.L. Blok | student Gravenpolder (stemming 22-6) | |||
| ● | D. de Jong | student Nieuw-Vennep | ||||
| ● | H.R. Keurhorst | student Veenendaal | ||||
| ● | Gravenzande-gg | K.L. Blok | student Gravenpolder (stemming 24-6) | |||
| ● | D. de Jong | student Nieuw-Vennep | ||||
| ● | H.R. Keurhorst | student Veenendaal |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

