Index >
Eindhoven-Best Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Classis: * Noord-Brabant-Limburg
Provincie: Noord-Brabant
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Eindhoven GKV
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Eindhoven-Best opgericht in 1-1-1995:
Beroepen vacature 1995:
Beroepen vacature 2002:
Beroepen vacature 2008:
Provincie: Noord-Brabant
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Eindhoven GKV
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Eindhoven-Best opgericht in 1-1-1995:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| afgesplitst van Eindhoven | ||||||
| - | ||||||
| - | ds. P.H. van der Laan | 01-01-1995 | Eindhoven | 11-06-1995 | Leiden | 01 |
| 01 | ds. E.C. Luth | 27-08-1995 | Eemdijk | ??-02-2002 | Almelo | 01 |
| 02 | ds. P. Poortinga | 02-11-2003 | kandidaat Zuidhorn | ??-03-2008 | Drachten-Zuidwest | 01 |
| 06 | ds. K. Harmanny (Kornelis) | 23-06-2013 | Nijmegen | ??-??-2023 | emeritus | 00 |
| 01 | ds. R.A. Nijhoff (70%) | 17-11-2024 | Duiven-Velp | |||
| - | ||||||
| predikant bijzondere werkzaamheden | ||||||
| ds. A.H. van der Velden (legerpred.) | 01-09-2006 | Amstelveen (legerpred.) |
Beroepen vacature 1995:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11-05-1995 | E.C. Luth | Eemdijk | |
Beroepen vacature 2002:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 28-01-2003 | J. Boersma | Amersfoort-De Horsten | |
| 02 | 28-05-2003 | P. Poortinga | kandidaat Zuidhorn | |
Beroepen vacature 2008:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01-02-2008 | J.A. Francke | kandidaat Zwolle | |
| 02 | 11-01-2010 | J.A. Haveman | Hattem-Noord | 02 |
| 03 | 06-06-2010 | J.W. Boerma | Rotterdam-Oost | 01 |
| 04 | 03-01-2011 | J. van Benthem | Leusden | 01 |
| 05 | 11-04-2012 | J. Roosenbrand | Hoofddorp | 01 |
| 06 | ??-01-2013 | K. Harmannij | Nijmegen | 01 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
maandag 27 juli 2026