Index >
Mutatielijst week 25 1922
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>> . 100 jaar>>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Arnemuiden-hg | A. Prins | Giessendam-Neder-Hardinxveld-hg | |||
| ● | Bleiswijk-hg | P. van Toorn | Rotterdam-hg | bed | ||
| ● | Den Helder-cgk | D. Driessen | Gravenzande-cgk | |||
| ● | Driesum-hg | A. van der Kooij | Schoonrewoerd-hg | |||
| ● | Emlichheim-Bentheim-gk | S. Neerken | kandidaat Coevorden | bed | 02 | |
| ● | Gees-gk | S. Neerken | kandidaat Coevorden | bed | 05 | |
| ● | Giessen-Oudkerk-Nieuwkerk-gk | J. Kwak | Culemborg-gk | bed | ||
| ● | Gorinchem-gk | R.K.M. Hummelen | Heerenveen-gk | |||
| ● | Goudriaan-Ottoland-hg | A. van der Kooij | Schoonrewoerd-hg | bed | ||
| ● | Hoogmade-hg | D. Jacobs | Nijkerkerveen-hg | aan | ||
| ● | Jisp-hg | H. van Lunzen | kandidaat Driebergen | |||
| ● | Jutrijp-Hommerts-gk | S. Neerken | kandidaat Amsterdam | bed | 06 | |
| ● | Laar-Bentheim-gk | S. Neerken | kandidaat Coevorden | aan | 01 | |
| ● | Leimuiden-hg | T.M. Loran | De Lier-hg | |||
| ● | Lexmond-hg | S.C. Groeneveld | Zuilichem-Nieuwaal-hg | |||
| ● | Mijnsheerenland-hg | J. Nauta | Workum-hg | bed | ||
| ● | Moerkapelle-gg | W. den Hengst (2e keer) | Leiden-gg | |||
| ● | Nieuwe-Pekela-cgk | J. Jongeleen | Maarssen-cgk | |||
| ● | Onderdendam-gk | S. Neerken | kandidaat Coevorden | bed | 04 | |
| ● | Oostburg-gk | S. Neerken | kandidaat Coevorden | bed | 08 | |
| ● | Oosterwolde-Noordeinde-hg | H.A. Heijer | Vlaardingen-hg | |||
| ● | Oosterzee-gk | S. Neerken | kandidaat Coevorden | bed | 09 | |
| ● | Oostwold-Old-gk | S. Neerken | kandidaat Coevorden | bed | 07 | |
| ● | Oterleek-hg | A.J.P. Boeke | Schoorl-Groet-Camp-hg | |||
| ● | Oud-Alblas-hg | J.J. van der Pol | Ooltgensplaat-hg | aan | ||
| ● | Oude-Bildtzijl-doops | J. Yntema | Surhuisterveen-doops | aan | ||
| ● | Oudehorne-Nijehorne-hg | H.W. Bloemhoff | Harkstede-Scharmer-hg | |||
| ● | Ouderkerk aan den IJssel-hg | B. van der Wal | Barneveld-hg | |||
| ● | Poederoijen-hg | C. Veltenaar | Asperen-hg | bed | ||
| ● | Polsbroek-hg | A.M. den Oudsten | Dinteloord-hg | bed | ||
| ● | Rozenburg-cgk | L.H. Beekamp | Amersfoort-cgk | bed | ||
| ● | Schelluinen-hg | A. Prins | Giessendam-Neder-Hardinxveld-hg | bed | ||
| ● | Schoonoord-gk | S. Neerken | kandidaat Coevorden | aan | 03 | |
| ● | Sint Annaland-hg | M.B. Verkerk | Gouderak-hg | |||
| ● | Sluipwijk-hg | A. van der Kooij | Schoonrewoerd-hg | bed | ||
| ● | Thesinge-gk | G.D. Scheepsma | Zwagerveen-gk | |||
| ● | Vinkeveen-hg | H. van Elst | Genemuiden-hg | |||
| ● | Vollenhove-hg | A.A. van Wessem | Joure-hg | bed | ||
| ● | Voorschoten-hg | H.P. Fortgens | Lage Zwaluwe-hg | |||
| ● | Windesheim-hg | T.L.W. van Ravenstein (toez.) | Eerbeek-hg | aan | ||
| ● | Zalk-Veecaten-hg | A.J. Eijkman | Hattem-hg | |||
| ● | Zetten-Andelst-hg | G.J. Koldewijn | Enter-hg | |||
| ● | Zoutelande-hg | W. de Kam | kandidaat Utrecht | aan | ||
| - | ||||||
| tweetal | ||||||
| ● | Boskoop-cgk | D.J. van Brummen | Alphen aan den Rijn-cgk | |||
| ● | J. Tolsma | Zeist-cgk | ||||
| ● | IJzendoorn-hg | P. Kuijlman | Houten-hg | |||
| ● | J.G. Dekking | Kesteren-hg | ||||
| ● | Kommerzijl-gk | F.H. Boersma | Bozum-gk | |||
| ● | D.B. van der Meulen | Oostermeer-gk | ||||
| ● | Lexmond-hg | S.C. Groeneveld | Zuilichem-Nieuwaal-hg | |||
| ● | H.J. van Schuppen | Groot-Ammers-hg | ||||
| ● | Lienden-hg | W. Deur | Zegveld-hg | |||
| ● | H.A. Heijer | Vlaardingen-hg | ||||
| ● | Munnekezijl-gk | G. Ploos van Amstel | Oppenhuizen-gk | |||
| ● | J. Tonkens | Lutjegast-gk | ||||
| ● | Nieuw-Weerdinge-gk | S. Rijper | Reeuwijk-gk | |||
| ● | W. Schepel | De Wilp-gk | ||||
| - | ||||||
| drietal | ||||||
| ● | Amsterdam-hg | W. Lodder | Doorn-hg | |||
| ● | B.J.C. Rijnders | Rotterdam-hg | ||||
| ● | G. de Vries | Stedum-hg | ||||
| ● | Amsterdam-hg | J.C. van Bemmel | Hillegom-hg | |||
| ● | E.J.H. van Leeuwen | Arnhem-hg | ||||
| ● | dr.T.L. Haitjema | Apeldoorn-hg | ||||
| ● | Enkhuizen-helg | W.M. Duijker | Tiel-elg | |||
| ● | K.P.C.A. Gramberg | Gorinchem-elg | ||||
| ● | T. Scharten | Gouda-elg | ||||
| ● | Purmerend-hg (wijk 2) | G. Hulsman | Gravenhage-hg | |||
| ● | C.C. de Kloet | Veendam-hg | ||||
| ● | M.C. van Wijhe | Barchem-hg | ||||
| ● | Rotterdam-Feijenoord-hg | R.P.A. Rutgers | Katwijk aan Zee-hg | |||
| ● | A.J. van Wijngaarden | Westmaas-hg | ||||
| ● | L.D. Poot | Amsterdam-hg | ||||
| - | ||||||
| zestal | ||||||
| ● | Dedemsvaart-hg | G. Groeneboer | Blankenham-hg | |||
| ● | J.C. Koningsberger | Bergentheim-hg | ||||
| ● | J.P.A. le Roy | Almelo-hg | ||||
| ● | K. Sonies | Stadskanaal-hg | ||||
| ● | C. Verloop | Zoelmond-hg | ||||
| ● | W.J. de Wilde | Burum-hg | ||||
| ● | Delft-hg | J. Bus | Ouddorp-hg | |||
| ● | E.V.J. Japchen | Hei-en Boeicop-hg | ||||
| ● | J. Keller | Sint Maartensdijk-hg | ||||
| ● | I. Kievit | Lunteren-hg | ||||
| ● | H.A. Leenmans | Bodegraven-hg | ||||
| ● | G.A. Pott | Oud-Beijerland-hg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>> . 100 jaar>>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

