Index >
Mutatielijst week 32 1971
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Amsterdam-West-gk | F.D. Kraan | Gravenhage-Oost-gk (voor binnenstad) | |||
| ● | Berlikum-gk | H. Lenters | Delden-gk | bed | ||
| ● | Biezelinge-cgk | G.C. van der Klis | kandidaat Apeldoorn | bed | ||
| ● | Bleiswijk-hg | J. Gebraad | Nieuwveen-hg | |||
| ● | Ederveen-hg | P.M. Breugem | Barneveld-hg | |||
| ● | Gravenzande-gk | H. Groeneveld | Vlissingen-gk | |||
| ● | Hillegom-cgk | G.C. van der Kamp | kandidaat Apeldoorn | |||
| ● | Hoogkerk-gkv | S. Cnossen | Alkmaar-Broek op Langedijk-gkv | |||
| ● | Maarssen-hg | J. Koolen | Werkendam-hg | |||
| ● | Meerkerk-hg | R.E. Kuus | Voorthuizen-hg | |||
| ● | Meeuwen-hg | H.A. Samsom | kandidaat Schoondijke | bed | 04 | |
| ● | Nieuwe-Pekela-gk | J. van Andel | kandidaat Rotterdam | aan | ||
| ● | Poederoijen-Loevestein-hg | H.A. Samsom | kandidaat Breukelen | bed | 01 | |
| ● | Rijnsburg-cgk | J. Brons | Veenendaal-cgk | |||
| ● | Sint Annaland-hg | P.M. Breugem | Barneveld-hg | bed | ||
| ● | Stavenisse-hg | H.A. Samsom | kandidaat Breukelen | aan | 02 | |
| ● | Ter-Heide-hg | H.W. van der Tooren | Tricht-hg | bed | ||
| ● | Uddel-gg | P. van der Bijl | Katwijk aan Zee-gg | |||
| ● | Urk-Nagele-gkv | A. Geelhoed | Hasselt-gkv | bed | ||
| ● | Utrecht-doops | J. Nooter | Gravenhage-doops | aan | ||
| ● | Veenendaal-gkv | P. Deddens | Rozenburg-gkv | |||
| ● | Waardhuizen-gk | T.M. Middelkoop | kandidaat Amstelveen | 01 | ||
| ● | Wekerom-hg | G. van Estrik | Genemuiden-hg | |||
| ● | Willige Langerak-hg | H.A. Samsom | kandidaat Breukelen | bed | 03 | |
| ● | Wormerveer-cgk | G.C. van der Klis | kandidaat Apeldoorn | aan | ||
| ● | Woubrugge-gk | T.M. Middelkoop | kandidaat Amstelveen | 02 | ||
| ● | Woudsend-hg | M. Hausmann | kandidaat Utrecht | aan |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

