Index >
Mutatielijst week 29 1995
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Arnemuiden-hg | A.L. van Zwet | Uddel-hg | bed | ||
| ● | Balk-hg | J. Heegsma | Emmeloord-hg | aan | ||
| ● | Bergen op Zoom-hg | O. van der Veen | Witmarsum-Pingjum-Zurich-hg | bed | ||
| ● | Duisburg-Ruhrort-gk | C.A. Vroegop | Marknesse-gk | aan | ||
| ● | Emmeloord-gg | W. Harinck | Kapelle-Biezelinge-gg | bed | ||
| ● | Heerenveen-vbap (Elim) | P.M. Meindertsma | wonend Drachten | aan | ||
| ● | Hollandscheveld-bw-hg | A.L. van Zwet | Uddel-hg | bed | ||
| ● | Hoogeveen-gg | J. Karels | Oudemirdum-gg | bed | ||
| ● | Houtrijk-Polanen-hg | E. Wijnsma | kandidaat Amsterdam | |||
| ● | Kampen-gg | P. Mulder | Capelle aan den IJssel-Middelwatering-gg | bed | ||
| ● | Kinderdijk-hg | T.C. de Leeuw | Oud-Alblas-hg | aan | ||
| ● | Leeuwarden-hg (SoW) | A.M. Roest | Oosterbeek-Wolfheze-hg | aan | ||
| ● | Lutten-gkv | J. Plug | kandidaat Hamilton | 01 | ||
| ● | Maartensdijk-hg | C.M. Buijs | Kesteren-hg | bed | ||
| ● | Nieuw-Amsterdam-hg | E. van Gooswilligen | Hoogezand-Sappemeer-Kropswolde-hg | |||
| ● | Nunspeet-ngk | J.C. Schaeffer | Apeldoorn-ngk | |||
| ● | Oosterland-Ouwerkerk-hg | J. de Haan | Geertruidenberg-Made-hg | aan | ||
| ● | Ouwsterhaule-hg | A.J. Renkema | kandidaat Lelystad | |||
| ● | Stadskanaal-gkv (wijk Noord) | A.G. Bruijn | Driesum-gkv | aan | ||
| ● | Stadskanaal-gkv (wijk Zuid) | H. Offereins | Surhuisterveen-Opende-gkv | bed | ||
| ● | Strijen-gk | M.H. Langenburg | kandidaat Kampen | aan | ||
| ● | Terheuyden-hg (SoW en Stichting SOVAK) | E. Fockens | Echteld-hg | aan | ||
| ● | Uithuizermeeden-gkv | H. Offereins | Surhuisterveen-Opende-gkv | bed | ||
| ● | Wageningen-hg | A.L. van Zwet | Uddel-hg | bed |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

